Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Aéroéchangeur MIC 100 ED
Neuf
360,00 €
Aéroéchangeur MIC 100 ED
Les ventilateurs standard utilisés possèdent les caractéristiques suivantes :
- diamètre 230 mm, monophasé 230V/1/50-60Hz et grille en polyamide chargé de fibre de verre ;
- degré de protection IP 42 ;
- classe d'isolation B ;
- thermostat de protection interne ;
- température maximale de fonctionnement : +40 °C.
| Modèle | MIC | 80 | 100 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Dimensions | A | 430 | 430 | 730 | 730 | 1030 | 1330 | 1630 |
| B | 320 | 320 | 620 | 620 | 920 | 1220 | 1520 | |
| C | 172 | 172 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| D | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
Caractéristiques Techniques
| Capacité nominale | kW | 0,59 | 0,66 | 1,17 | 1,33 | 1,99 | 2,66 | 3,33 |
| Débit d'air | m3/h | 540 | 460 | 1080 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 |
| Flèche d'air | m | 2 x 3 | 2 x 2,5 | 2 x 3 | 2 x 2,5 | 2 x 2,5 | 2 x 2,5 | 2 x 2,5 |
| Surface interne | m2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 2,1 |
| Surface externe | m2 | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 7,9 | 11,8 | 15,7 | 19,7 |
| Motoventilateurs | n° x Ø mm | 1 x 230 | 1 x 230 | 2 x 230 | 2 x 230 | 3 x 230 | 4 x 230 | 5 x 230 |
| Absorption motov. | A | 0,35 | 0,35 | 0,7 | 0,7 | 1,05 | 1,4 | 1,75 |
| Puissance nominale | W | 53 | 53 | 106 | 106 | 159 | 212 | 265 |
| Capacité circuit | dm3 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,92 | 3 | 4 | 5 |
| Dégivrage électrique | W | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 2400 | 3000 | 3600 |
| Raccords échangeur | In | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Out (mm) | 12 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | |
| Raccordement de drainage | Ø (GAS) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 |
| Poids net | kg | 7,3 | 8 | 12,2 | 13,4 | 19 | 24,4 | 29,9 |
- TN
- MIC 100
- Nombre de ventilateurs
- 1x230
- Puissance frigorifique en Kw
- 0,66 Kw
- Poids
- 8 Kg
- Diamètre ventilateurs
- 230
Neuf