Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Aeroevaporatore EP 100 ED
Neuf
243,00 €
I motoventilatori standard impiegati possiedono le seguenti caratteristiche:
- diametro 230 mm, monofase 230V/1/50-60 Hz e griglia in poliammide caricato con fibra di vetro;
- grado di protezione IP 42;
- classe di isolamento B;
- termocontatto di protezione interno;
- temperatura massima di esercizio: +40 °C.
| Modello | EP | 80 | 100 | 200 | 300 |
| Dimensioni | A | 460 | 460 | 810 | 1160 |
| B | 310 | 310 | 660 | 1010 |
Caratteristiche Tecniche
| Modello | EP | 80 | 100 | 200 | 300 |
| Capacità nominale | kW | 0,55 | 0,77 | 1,55 | 2,31 |
| Portata aria | m3/h | 470 | 440 | 880 | 1320 |
| Freccia aria | m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Superficie interna | m2 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,1 |
| Superficie esterna | m2 | 2,72 | 3,88 | 7,78 | 11,65 |
| Motoventilatori | n° x Ø mm | 1x230 | 1x230 | 2x230 | 3x230 |
| Assorbimento motov. | A | 0,35 | 0,35 | 0,7 | 1,05 |
| Potenza nominale | W | 53 | 53 | 106 | 159 |
| Capacità circuito | dm3 | 0,6 | 0,9 |
1,7 |
2,5 |
| Sbrinamento elettrico | W | 300 | 300 | 600 | 900 |
| Attacchi scambiatore | In | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Out | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | |
| Attacco scarico | Ø (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Peso netto | kg | 6,4 | 7,1 | 12,1 | 16,8 |
- TN
- EP 100
- Numero ventilatori
- 1x230
- Potenza frigorifera in Kw
- 0,77 Kw
- Peso
- 7,1 Kg
- Diametro ventole
- 230
Neuf