Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Aéroéchangeur EP 80 ED
Neuf
224,00 €
Les ventilateurs standard utilisés possèdent les caractéristiques suivantes :
- diamètre 230 mm, monophasé 230V/1/50-60 Hz et grille en polyamide chargé de fibre de verre ;
- degré de protection IP 42 ;
- classe d'isolation B ;
- thermostat de protection interne ;
- température maximale de fonctionnement : +40 °C.
| Modèle | EP | 80 | 100 | 200 | 300 |
| Dimensions | A | 460 | 460 | 810 | 1160 |
| B | 310 | 310 | 660 | 1010 |
Caractéristiques Techniques
| Modèle | EP | 80 | 100 | 200 | 300 |
| Capacité nominale | kW | 0,55 | 0,77 | 1,55 | 2,31 |
| Débit d'air | m3/h | 470 | 440 | 880 | 1320 |
| Flèche d'air | m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Surface interne | m2 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,1 |
| Surface externe | m2 | 2,72 | 3,88 | 7,78 | 11,65 |
| Motoventilateurs | n° x Ø mm | 1x230 | 1x230 | 2x230 | 3x230 |
| Absorption motov. | A | 0,35 | 0,35 | 0,7 | 1,05 |
| Puissance nominale | W | 53 | 53 | 106 | 159 |
| Capacité circuit | dm3 | 0,6 | 0,9 |
1,7 |
2,5 |
| Dégivrage électrique | W | 300 | 300 | 600 | 900 |
| Raccords échangeur | In | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Out | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | |
| Raccord de drainage | Ø (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Poids net | kg | 6,4 | 7,1 | 12,1 | 16,8 |
- TN
- EP 80
- Nombre de ventilateurs
- 1x230
- Puissance frigorifique en Kw
- 0,55 Kw
- Poids
- 6,4 Kg
- Diamètre ventilateurs
- 230
Neuf