Compresseur Frascold D313Y
Compresseur semi-hermétique Frascold D 3 13Y
Standard
compresseur 2 cylindres avec moteur électrique intégré démarrage direct (DOL) et sondes-ptc connectées au système de protection
•∆ = 50Hz/220-240V/3Ph (60Hz/265-290V/3Ph)
•Y = 50Hz/380-420V/3Ph (60Hz/440-480V/3Ph)
Standard
compresseur 2 cylindres avec moteur électrique à démarrage direct (DOL) et sondes-ptc connectées au système de protection
•∆ = 50Hz/220-240V/3Ph (60Hz/265-290V/3Ph)
•Y = 50Hz/380-420V/3Ph (60Hz/440-480V/3Ph)
- module électronique pour la surveillance et la protection du moteur électrique
- robinets d'aspiration et de compression
- boîte de connexions électriques IP56
- charge d'huile POE32
- indicateur de niveau d'huile pour contrôle visuel ou connexion à des dispositifs/régulateurs automatiques mécaniques et électriques
- supports en caoutchouc
- charge de protection (gaz inerte 1bar)
- emballage adéquat pour le transport, la manutention, le stockage
Option
- moteurs électriques pour les différentes tensions d'alimentation
- résistance de chauffage d'huile
- motoventilateur pour le refroidissement supplémentaire
- tête avec système RSH pour le contrôle de la capacité
- régulateur électronique de niveau d'huile
- kit flasque+robinet pour connexion coplanaire
| SI | IP | |
| Cylindres | 2 | 2 |
| Déplacement volumétrique @ 50 Hz | 13.15 m3/h [50Hz] | 464.46 CFH [50Hz] |
| Déplacement volumétrique @ 60 Hz | 15.78 m3/h [60Hz] | 557.35 CFH [60Hz] |
| Version moteur [1] | 1 | 1 |
| Puissance nominale moteur (HP) | 3 | 3 |
| Puissance nominale moteur (kW) | 2.2 | 2.2 |
| Tension moteur à 50 Hz [2] | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz |
| Tension moteur à 60 Hz [2] | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz |
| Ponts pour démarrage direct DOL | Inclus | Inclus |
| MRA, courant de fonctionnement maximal à 230V/50Hz et 280V/60Hz | 15.3 A | 15.3 A |
| MRA, courant de fonctionnement maximal à 400V/50Hz et 460V/60Hz | 8.8 A | 8.8 A |
| LRA, courant de démarrage maximal à 230V/50Hz et 280V/60Hz - moteur DOL | 75.9 A | 75.9 A |
| LRA, courant de démarrage maximal à 400V/50Hz et 460V/60Hz - moteur DOL - moteur PWS connecté DOL | 43.7 A | 43.7 A |
| Puissance absorbée maximale | 4.8 kW [@ 50Hz] | 4.8 kW [@ 50Hz] |
| Fréquence admissible minimale | 30 Hz | 30 Hz |
| Fréquence admissible maximale [3] | 87 Hz | 87 Hz |
| Dispositif de protection | INT69® | INT69® |
| Classe de protection | IP56 | IP56 |
| Pressions Maximales HP (haute) | 30 bar | 435.0 psi |
| Pressions Maximales LP (basse) | 20.5 bar | 297.3 psi |
| Type d'huile [4] | POE32 | POE32 |
| Charge d'huile à 3/4 voyant | 1.1 l | 37.20 fl oz |
| Lubrification | Centrifuge | Centrifuge |
| Robinet d'aspiration SV | 1 ⅛ pouce | 1 ⅛ pouce |
| Robinet de refoulement DV | ⅝ pouce | ⅝ pouce |
| Poids Net | 49 kg | 108.03 lb |
| Longueur maximale | 374 mm | 14.74 pouce |
| Largeur maximale | 242 mm | 9.53 pouce |
| Hauteur maximale | 317 mm | 12.49 pouce |
| Support en caoutchouc (diamètre) [2] | 30 mm | 1.18 pouce |
| Support en caoutchouc (hauteur) | 30 mm | 1.18 pouce |
| Support en caoutchouc (dureté) | 45 sh | 45 sh |
| Puissance sonore (-10/45, R404A) [5] | 66.5 dB(A) | 69.0 dB(A) |
| Pression sonore @ 1m (-10/45, R404A) [5] | 58.5 dB(A) | 61.0 dB(A) |
| Matériau du corps du compresseur | Fonte | Fonte |
| Notes | |
| [1] | Version moteur : 1, haute et moyenne température, tous les réfrigérants ; 2, basse et moyenne température, tous les réfrigérants ; 3 ECOinside, basse température, uniquement R134a et R1234ze |
| [2] | Autres disponibles sur demande |
| [3] | La fréquence maximale dépend du point de travail : voir FSS3 (programme de sélection Frascold) |
| [4] | D'autres types d'huile disponibles sur demande |
| [5] | Pression sonore en champ libre, modèle semi-sphérique, à un mètre de distance, à 50Hz ; puissances et pressions dans des conditions différentes sont disponibles sur FSS2 |
- Hp
- 3
- Température
- TN
- Kw
- 2,2