Aeroevaporatore a Soffitto HED 3504 43 6LD 4 Ventilatori Ø350 mm – Doppio Flusso per Media-Bassa con Sbrinamento Elettrico
Aeroevaporatore HED 3504 43 6LD a doppio flusso (dual discharge) con 4 ventilatori Ø350 mm, passo alette 6 mm e sbrinamento elettrico, progettato per celle frigorifere a media-bassa temperatura (MBT) di grandi dimensioni.
📩 info@coldmarket.it
📞 392 8848484 – 090 9146063
L’aeroevaporatore HED 3504 43 6LD è un evaporatore a soffitto di tipo dual discharge (doppio flusso aria) progettato per applicazioni di refrigerazione a media-bassa temperatura (MBT), ideale per celle frigorifere di grandi dimensioni e ambienti di lavorazione.
Il sistema a doppia mandata dell’aria consente una distribuzione uniforme della temperatura, migliorando la conservazione dei prodotti e riducendo le differenze termiche all’interno della cella.
La batteria è realizzata con tubi in rame internamente rigati e alette in alluminio ad alta efficienza, progettata per garantire un elevato scambio termico e prestazioni affidabili nel tempo.
Il passo alette 6 mm è ideale per applicazioni MBT, offrendo un perfetto equilibrio tra resa frigorifera e controllo della formazione di brina.
Il sistema di sbrinamento elettrico integrato, con resistenze in acciaio inox, garantisce un efficace controllo del ghiaccio anche in condizioni operative impegnative.
La struttura in alluminio verniciato a polveri garantisce resistenza alla corrosione, mentre la scatola elettrica con protezione IP65 protegge i componenti e facilita installazione e manutenzione.
Grazie ai 4 ventilatori Ø350 mm, l’unità garantisce una portata d’aria molto elevata, ideale per celle frigorifere industriali e magazzini refrigerati.
✅ CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Aeroevaporatore a soffitto dual discharge (doppio flusso)
- Modello HED 3504 43 6LD
- 4 ventilatori Ø350 mm
- Passo alette 6 mm (media-bassa temperatura)
- Sbrinamento elettrico integrato
- Distribuzione aria uniforme
- Elevata portata aria
- Ottimo equilibrio resa / gestione brina
- Tubi in rame internamente rigati
- Alette in alluminio ad alta efficienza
- Struttura anticorrosione
- Scatola elettrica IP65
| Modello | HED 3504 43 6LD |
|---|---|
| Tipologia | Aeroevaporatore a soffitto doppio flusso |
| Applicazione | Celle frigorifere media-bassa temperatura (MBT) |
| Refrigeranti compatibili | HFC / HFO / HCFC |
| Numero ventilatori | 4 |
| Diametro ventilatore | Ø350 mm |
| Passo alette | 6 mm |
| Portata aria | ≈ 8000 m³/h |
| Alimentazione | 230V / 1Ph / 50Hz |
| Potenza ventilatori | ≈ 600 W |
| Capacità frigorifera | n.d. |
| Superficie batteria | ≈ 43 m² |
| Volume interno | ≈ 10 dm³ |
| Connessione ingresso | Ø18 mm |
| Connessione uscita | Ø28 mm |
| Sbrinamento | Elettrico |
| Materiale batteria | Rame + alluminio |
| Carcassa | Alluminio verniciato anticorrosione |
| Peso netto | ≈ 85 kg |
| Peso lordo | n.d. |
SPAZIO ALETTE 6 mm, con sbrinamento elettrico. RT ≥ -18°C
| Modello | Capacità R404A / R507A (kW) | Capacità R448A / R449A (kW) | Superficie (m²) | Volume interno tubi (dm³) | Peso netto (kg) | Connessioni (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| te = -8°C | te = -25°C | te = -8°C | te = -25°C | Entrata | Uscita | ||||
| DT1 = 8K | DT1 = 7K | DT1 = 8K | DT1 = 7K | Inlet | Outlet | ||||
| HED 3501 11 6LD | 2.32 | 1.66 | 2.37 | 1.68 | 11.7 | 2.9 | 31.8 | 12 | 22 |
| HED 3501 11 6ND | 2.87 | 1.96 | 2.96 | 2.07 | 11.7 | 2.9 | 31.8 | 12 | 22 |
| HED 3502 22 6LD | 4.7 | 3.39 | 4.79 | 3.42 | 23.5 | 5.7 | 54.2 | 12 | 22 |
| HED 3502 22 6ND | 5.84 | 4.04 | 6 | 4.24 | 23.5 | 5.7 | 54.2 | 12 | 22 |
| HED 3503 32 6LD | 7.08 | 5.13 | 7.21 | 5.16 | 35.2 | 8.6 | 76.8 | 15 | 28 |
| HED 3503 32 6ND | 8.81 | 6.13 | 9.04 | 6.41 | 35.2 | 8.6 | 76.8 | 15 | 28 |
| HED 3504 43 6LD | 9.47 | 6.86 | 9.64 | 6.9 | 47 | 11.5 | 98.3 | 15 | 28 |
| HED 3504 43 6ND | 11.78 | 8.22 | 12.07 | 8.58 | 47 | 11.5 | 98.3 | 15 | 28 |
| Modello | Ventilatore con Motore Assiale | Sbrinamento Elettrico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø (mm) | N° | Voltaggio (V) | Potenza (W) | Corrente (A) | Portata aria (m³/h) | Getto aria (m) | Batteria (W) | Totale (W) | |
| HED 3501 11 6LD | 350 | 1 | 1~230 | 94 | 0.4 | 1276 | 2×6 | 4×320 | 1280 |
| HED 3501 11 6ND | 350 | 1 | 1~230 | 150 | 0.7 | 1883 | 2×9 | 4×320 | 1280 |
| HED 3502 22 6LD | 350 | 2 | 1~230 | 188 | 0.9 | 2554 | 2×7 | 4×585 | 2340 |
| HED 3502 22 6ND | 350 | 2 | 1~230 | 300 | 1.5 | 3766 | 2×10 | 4×585 | 2340 |
| HED 3503 32 6LD | 350 | 3 | 1~230 | 282 | 1.3 | 3832 | 2×8 | 4×850 | 3400 |
| HED 3503 32 6ND | 350 | 3 | 1~230 | 450 | 2.2 | 5650 | 2×11 | 4×850 | 3400 |
| HED 3504 43 6LD | 350 | 4 | 1~230 | 376 | 1.7 | 5110 | 2×9 | 4×1050 | 4200 |
| HED 3504 43 6ND | 350 | 4 | 1~230 | 600 | 2.9 | 7533 | 2×12 | 4×1050 | 4200 |

| Modello | Dimensioni (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| HED 3501... | 963 | 640 | ||
| HED 3502... | 1565 | 1242 | ||
| HED 3503... | 2167 | 1844 | 640 | 1204 |
| HED 3504... | 2769 | 2446 | 1242 | 1204 |
🟦 APPLICAZIONI TIPICHE
- Celle frigorifere media temperatura
- Celle frigorifere medio-basse
- Industria alimentare
- Magazzini refrigerati
- Locali di lavorazione
🟦 CONFORMITÀ
✅ Conforme alla Direttiva 2014/68/EU (PED)
📩 SUPPORTO COLDMARKET
Per informazioni tecniche e dimensionamento:
📩 info@coldmarket.it
📞 392 8848484 – 090 9146063