Aeroevaporatore HEJ PLUS-3D a Soffitto per Celle Frigorifere – 3 Ventilatori Ø200 mm Versione Bassa Temperatura
Aeroevaporatore HEJ PLUS-3D a soffitto per celle frigorifere a bassa temperatura, equipaggiato con 3 ventilatori Ø200 mm e batteria maggiorata per garantire prestazioni elevate in applicazioni sottozero.
📩 info@coldmarket.it
📞 392 8848484 | 090 9146063
L’aeroevaporatore HEJ PLUS-3D è progettato per applicazioni professionali in celle frigorifere negative e ambienti freezer, dove è fondamentale mantenere prestazioni costanti anche in presenza di ghiaccio.
La versione HEJ PLUS si distingue per una superficie di scambio maggiorata e un passo alette ottimizzato, che riduce la formazione di brina e migliora l’efficienza termica rispetto ai modelli standard.
Grazie ai 3 ventilatori Ø200 mm, il modello assicura una distribuzione uniforme dell’aria e un’elevata portata, risultando ideale per celle di medie e grandi dimensioni.
La batteria è costruita con tubi in rame Ø9,52 mm con rigatura interna e alette in alluminio ad alta efficienza, progettata per massimizzare lo scambio termico e ridurre la carica di refrigerante.
La struttura in alluminio verniciato anticorrosione garantisce resistenza nel tempo anche in ambienti aggressivi e ad alta umidità.
✅ CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Aeroevaporatore a soffitto per bassa temperatura
- Modello HEJ PLUS-3D
- 3 ventilatori Ø200 mm
- Batteria maggiorata per applicazioni freezer
- Passo alette ottimizzato anti-brina
- Tubi in rame con rigatura interna
- Alette in alluminio ad alta efficienza
- Struttura anticorrosione
- Elevata portata aria
- Protezione elettrica IP65
- Ideale per celle sottozero
| Modello | HEJ PLUS-3D |
|---|---|
| Tipologia | Aeroevaporatore a soffitto bassa temperatura |
| Applicazione | Celle frigorifere negative / freezer |
| Refrigeranti compatibili | HFC / HFO / HCFC |
| Ventilatori | 3 x Ø200 mm |
| Portata aria | ≈ 1044 m³/h |
| Getto aria | ≈ 7 m |
| Alimentazione ventilatori | 230V / 1Ph / 50Hz |
| Potenza ventilatori | ≈ 114 W |
| Resistenza sbrinamento | ≈ 1000 W |
| Connessione ingresso | 1/2" |
| Connessione uscita | 1/2" |
| Materiale batteria | Rame + alette in alluminio |
| Carcassa | Alluminio verniciato anticorrosione |
| Peso netto | n.d. |
| Peso lordo | n.d. |
SPAZIO ALETTE 4.5/9 mm, con sbrinamento elettrico. RT ≥ -25°C
| Modello | Capacità R404A / R507A (kW) | Capacità R448A / R449A (kW) | Superficie (m²) | Volume interno tubi (dm³) | Peso netto (kg) | Connessioni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| te = -8°C | te = -25°C | te = -8°C | te = -25°C | Entrata | Uscita | ||||
| DT1 = 8K | DT1 = 7K | DT1 = 8K | DT1 = 7K | Inlet | Outlet | ||||
| HEJ Plus-1D | 0.86 | 0.59 | 0.89 | 0.61 | 2.1 | 0.6 | 6 | 1/2" | 3/8" |
| HEJ Plus-2D | 1.76 | 1.29 | 1.76 | 1.27 | 4.2 | 1.2 | 10.9 | 1/2" | 1/2" |
| HEJ Plus-3D | 2.67 | 1.86 | 2.73 | 1.92 | 6.4 | 1.8 | 15.5 | 1/2" | 1/2" |
| HEJ Plus-4D | 3.59 | 2.58 | 3.62 | 2.61 | 8.5 | 2.5 | 20.5 | 1/2" | 1/2" |
| Modello | Ventilatore con motore assiale | Sbrinamento elettrico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro Ø (mm) | N° | Voltaggio (V, 50Hz) | Potenza (W) | Intensità (A) | Flusso aria (m³/h) | Tiro aria (m) | Alette / Coil (W) | Totale (W) | |
| HEJ Plus-1D | 254 | 1 | 1 ~ 230 | 73 | 0.5 | 498 | 12 | 1 × 500 | 500 |
| HEJ Plus-2D | 254 | 2 | 1 ~ 230 | 146 | 1 | 996 | 14 | 1 × 800 | 800 |
| HEJ Plus-3D | 254 | 3 | 1 ~ 230 | 219 | 1.5 | 1492 | 17 | 1 × 1200 | 1200 |
| HEJ Plus-4D | 254 | 4 | 1 ~ 230 | 292 | 2 | 1990 | 21 | 1 × 1500 | 1500 |

🟦 APPLICAZIONI TIPICHE
- Celle frigorifere a bassa temperatura
- Celle freezer per surgelati
- Industria alimentare
- Magazzini refrigerati
- Logistica del freddo
🟦 CONFORMITÀ
✅ Conforme alla Direttiva 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive – PED)
📩 SUPPORTO COLDMARKET
Per selezione evaporatori freezer:
📩 info@coldmarket.it
📞 392 8848484 | 090 9146063