Aeroevaporatore Cubico HEA 3003 16 9D a Soffitto 3 Ventilatori Ø300 mm – Passo Alette 9 mm per Bassa Temperatura (BT)
Aeroevaporatore cubico HEA 3003 16 9D per celle frigorifere a bassa temperatura (BT), dotato di 3 ventilatori Ø300 mm e passo alette 9 mm, ideale per applicazioni freezer con ridotta formazione di ghiaccio.
📩 info@coldmarket.it
📞 392 8848484 – 090 9146063
L’aeroevaporatore cubico HEA 3003 16 9D con 3 ventilatori Ø300 mm è progettato per impianti di refrigerazione a bassa temperatura (BT), ideale per celle frigorifere di medie e grandi dimensioni.
Il passo alette 9 mm consente una riduzione della formazione di ghiaccio rispetto a batterie più fitte, migliorando gli intervalli di sbrinamento e garantendo maggiore continuità operativa.
La batteria è realizzata con tubi in rame Ø12 mm con superficie interna rigata e alette in alluminio ad alta efficienza, progettata per massimizzare lo scambio termico e ridurre la carica di refrigerante.
Il sistema è compatibile con sbrinamento elettrico o ad aria, a seconda delle esigenze impiantistiche.
Grazie ai 3 ventilatori Ø300 mm, l’unità garantisce una portata d’aria elevata e una distribuzione uniforme della temperatura all’interno della cella.
La struttura in alluminio verniciato anticorrosione e il grado di protezione IP65 assicurano affidabilità e lunga durata nel tempo.
✅ CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Aeroevaporatore cubico a soffitto
- Modello HEA 3003 16 9D
- 3 ventilatori Ø300 mm
- Passo alette 9 mm (bassa temperatura – BT)
- Ridotta formazione di ghiaccio
- Maggiori intervalli di sbrinamento
- Tubi in rame Ø12 mm rigati internamente
- Alette in alluminio ad alta efficienza
- Struttura anticorrosione
- Sbrinamento elettrico o ad aria
- Protezione elettrica IP65
| Modello | HEA 3003 16 9D |
|---|---|
| Tipologia | Aeroevaporatore cubico a soffitto |
| Applicazione | Celle frigorifere bassa temperatura (BT) |
| Refrigeranti compatibili | HFC / HFO / HCFC |
| Numero ventilatori | 3 |
| Diametro ventilatore | Ø300 mm |
| Passo alette | 9 mm |
| Portata aria | ≈ 3900 m³/h |
| Getto aria | ≈ 7 m |
| Alimentazione | 230V / 1Ph / 50Hz |
| Potenza ventilatori | ≈ 270 W |
| Capacità frigorifera (-25°C) | ≈ 4.0 kW |
| Superficie batteria | ≈ 16 m² |
| Volume interno | ≈ 4.5 dm³ |
| Connessione ingresso | Ø16 mm |
| Connessione uscita | Ø22 mm |
| Sbrinamento | Aria / elettrico |
| Materiale batteria | Rame + alluminio |
| Carcassa | Alluminio verniciato anticorrosione |
| Peso netto | ≈ 42 kg |
| Peso lordo | n.d. |
SPAZIO ALETTE 9 mm, con sbrinamento elettrico
| Modello | R404A / R507A (kW) | R448A / R449A (kW) | Superficie (m²) | Volume tubi (dm³) | File batteria | Peso (kg) | Connessioni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8°C | -25°C | -8°C | -25°C | Entrata | Uscita | |||||
| DT1=8K | DT1=7K | DT1=8K | DT1=7K | Inlet | Outlet | |||||
| HEA 2501 04 9D | 1.10 | 0.78 | 1.13 | 0.79 | 4.0 | 1.4 | 13.7 | 12 | 16 | |
| HEA 2502 08 9D | 2.25 | 1.61 | 2.29 | 1.61 | 8.0 | 2.8 | 22.9 | 12 | 19 | |
| HEA 2503 12 9D | 3.39 | 2.44 | 3.44 | 2.44 | 12.0 | 4.2 | 32.3 | 12 | 22 | |
| HEA 2504 16 9D | 4.46 | 3.27 | 4.24 | 3.18 | 16.1 | 5.6 | 41.8 | 12 | 22 | |
| HEA 2505 20 9D | 5.67 | 4.16 | 5.62 | 4.07 | 20.1 | 7.0 | 51.6 | 15 | 28 | |
| HEA 2506 24 9D | 6.81 | 4.95 | 6.92 | 4.93 | 24.1 | 8.5 | 60.8 | 15 | 28 | |
| HEA 3001 06 9D | 1.65 | 1.21 | 1.59 | 1.18 | 5.3 | 1.9 | 16.8 | 12 | 19 | |
| HEA 3002 10 9D | 3.32 | 2.45 | 3.20 | 2.39 | 10.7 | 3.8 | 28.5 | 12 | 22 | |
| HEA 3003 16 9D | 5.00 | 3.70 | 4.81 | 3.59 | 16.0 | 5.6 | 40.0 | 12 | 22 | |
| HEA 3004 21 9D | 6.76 | 4.91 | 6.85 | 4.91 | 21.4 | 7.5 | 51.8 | 15 | 28 | |
| HEA 3005 27 9D | 8.45 | 6.19 | 8.52 | 6.14 | 26.8 | 9.4 | 63.7 | 15 | 28 | |
| HEA 3006 31 9D | 10.14 | 7.29 | 10.31 | 7.37 | 32.1 | 11.3 | 75.1 | 15 | 28 | |
| HEA 3501 07 9D | 2.43 | 1.85 | 2.30 | 1.78 | 6.7 | 2.3 | 22.8 | 12 | 19 | |
| HEA 3502 13 9D | 4.90 | 3.74 | 4.63 | 3.59 | 13.4 | 4.7 | 39.4 | 12 | 22 | |
| HEA 3503 20 9D | 7.56 | 5.55 | 7.67 | 5.65 | 20.1 | 7.0 | 55.5 | 15 | 22 | |
| HEA 3504 27 9D | 10.02 | 7.59 | 9.95 | 7.45 | 26.8 | 9.4 | 72.3 | 15 | 28 | |
| HEA 3505 34 9D | 12.66 | 9.31 | 12.84 | 9.47 | 33.5 | 11.7 | 89.0 | 15 | 35 | |
| HEA 3506 40 9D | 15.06 | 10.66 | 15.45 | 11.19 | 40.2 | 14.1 | 105.2 | 15 | 35 | |
| HEA 4001 09 9D | 3.46 | 2.61 | 3.33 | 2.52 | 9.6 | 3.4 | 26.6 | 12 | 19 | |
| HEA 4002 18 9D | 6.93 | 5.21 | 6.87 | 5.10 | 18.7 | 6.6 | 46.7 | 12 | 28 | |
| HEA 4003 24 9D | 9.70 | 6.97 | 9.89 | 7.21 | 25.0 | 8.8 | 62.6 | 15 | 28 | |
| HEA 4004 36 9D | 13.91 | 10.47 | 13.78 | 10.25 | 37.5 | 13.2 | 88.2 | 15 | 35 | |
| Modello | Ventilatore con Motore Assiale / Axial Fans | Sbrinamento Elettrico / Electric Defrost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø (mm) | N° | Voltaggio (V) | Potenza (W) | Corrente (A) | Portata aria (m³/h) | Getto aria (m) | Batteria (W) | Scarico (W) | Totale (W) | |
| HEA 2501 04 9D | 250 | 1 | 1~230 | 44 | 0.2 | 858 | 4 | 2×440 | 1×440 | 1320 |
| HEA 2502 08 9D | 250 | 2 | 1~230 | 88 | 0.4 | 1718 | 5 | 2×730 | 1×730 | 2190 |
| HEA 2503 12 9D | 250 | 3 | 1~230 | 132 | 0.6 | 2578 | 6 | 2×1030 | 1×1030 | 3090 |
| HEA 2504 16 9D | 250 | 4 | 1~230 | 176 | 0.8 | 3437 | 7 | 2×1310 | 1×1310 | 3930 |
| HEA 2505 20 9D | 250 | 5 | 1~230 | 220 | 1.0 | 4290 | 9 | 2×1600 | 1×1600 | 4800 |
| HEA 2506 24 9D | 250 | 6 | 1~230 | 264 | 1.2 | 5157 | 10 | 2×1890 | 1×1890 | 5670 |
| HEA 3001 06 9D | 300 | 1 | 1~230 | 72 | 0.3 | 1443 | 6 | 3×440 | 1×440 | 1760 |
| HEA 3002 10 9D | 300 | 2 | 1~230 | 144 | 0.6 | 2888 | 7 | 3×730 | 1×730 | 2920 |
| HEA 3003 16 9D | 300 | 3 | 1~230 | 216 | 1.0 | 4333 | 9 | 3×1030 | 1×1030 | 4120 |
| HEA 3004 21 9D | 300 | 4 | 1~230 | 288 | 1.3 | 5778 | 11 | 3×1310 | 1×1310 | 5240 |
| HEA 3005 27 9D | 300 | 5 | 1~230 | 360 | 1.5 | 7215 | 13 | 3×1600 | 1×1600 | 6400 |
| HEA 3006 31 9D | 300 | 6 | 1~230 | 432 | 1.9 | 8668 | 15 | 3×1890 | 1×1890 | 7560 |
| HEA 3501 07 9D | 350 | 1 | 1~230 | 130 | 0.6 | 2156 | 11 | 4×440 | 2×440 | 2640 |
| HEA 3502 13 9D | 350 | 2 | 1~230 | 260 | 1.2 | 4317 | 14 | 4×730 | 2×730 | 4380 |
| HEA 3503 20 9D | 350 | 3 | 1~230 | 390 | 1.7 | 6478 | 17 | 4×1030 | 2×1030 | 6180 |
| HEA 3504 27 9D | 350 | 4 | 1~230 | 520 | 2.3 | 8639 | 20 | 4×1310 | 2×1310 | 7860 |
| HEA 3505 34 9D | 350 | 5 | 1~230 | 650 | 3.0 | 10780 | 22 | 4×1600 | 2×1600 | 9600 |
| HEA 3506 40 9D | 350 | 6 | 1~230 | 780 | 3.5 | 12961 | 24 | 4×1890 | 2×1890 | 11340 |
| HEA 4001 09 9D | 400 | 1 | 1~230 | 160 | 0.7 | 3506 | 11 | 4×550 | 1×550 | 2750 |
| HEA 4002 18 9D | 400 | 2 | 1~230 | 320 | 1.5 | 6967 | 14 | 4×1030 | 1×1030 | 5150 |
| HEA 4003 24 9D | 400 | 3 | 1~230 | 480 | 2.2 | 10069 | 16 | 4×1310 | 1×1310 | 6550 |
| HEA 4004 36 9D | 400 | 4 | 1~230 | 640 | 2.9 | 13936 | 20 | 4×1890 | 1×1890 | 9450 |

| Modello | Dimensioni (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | I | J | G | H | |
| HEA 2501... | 702 | 420 | 325 | 375 | 200 | 350 | ||||
| HEA 2502... | 1094 | 812 | 325 | 375 | 200 | 350 | ||||
| HEA 2503... | 1486 | 1204 | 325 | 375 | 200 | 350 | ||||
| HEA 2504... | 1878 | 1596 | 406 | 392 | 325 | 375 | 200 | 350 | ||
| HEA 2505... | 2270 | 1988 | 798 | 392 | 325 | 375 | 200 | 360 | ||
| HEA 2506... | 2662 | 2380 | 798 | 784 | 325 | 375 | 250 | 360 | ||
| HEA 3001... | 702 | 420 | 325 | 375 | 200 | 460 | ||||
| HEA 3002... | 1094 | 812 | 325 | 375 | 200 | 460 | ||||
| HEA 3003... | 1486 | 1204 | 325 | 375 | 250 | 460 | ||||
| HEA 3004... | 1878 | 1596 | 406 | 392 | 325 | 375 | 250 | 460 | ||
| HEA 3005... | 2270 | 1988 | 798 | 392 | 325 | 375 | 300 | 470 | ||
| HEA 3006... | 2662 | 2380 | 798 | 784 | 325 | 375 | 300 | 470 | ||
| HEA 3501... | 702 | 420 | 455 | 507 | 200 | 460 | ||||
| HEA 3502... | 1094 | 812 | 455 | 507 | 200 | 460 | ||||
| HEA 3503... | 1486 | 1204 | 455 | 507 | 250 | 460 | ||||
| HEA 3504... | 1878 | 1596 | 406 | 392 | 455 | 507 | 250 | 460 | ||
| HEA 3505... | 2270 | 1988 | 798 | 392 | 455 | 507 | 300 | 470 | ||
| HEA 3506... | 2662 | 2380 | 798 | 784 | 455 | 507 | 300 | 470 | ||
| HEA 4001... | 912 | 630 | 325 | 375 | 250 | 530 | ||||
| HEA 4002... | 1486 | 1204 | 602 | 325 | 375 | 300 | 530 | |||
| HEA 4003... | 1878 | 1596 | 546 | 504 | 325 | 375 | 300 | 530 | ||
| HEA 4004... | 2662 | 2380 | 595 | 595 | 325 | 375 | 350 | 540 | ||
| HEA 4501... | 1094 | 812 | 325 | 375 | 300 | 600 | ||||
| HEA 4502... | 1878 | 1596 | 798 | 325 | 375 | 300 | 600 | |||
| HEA 4503... | 2702 | 2380 | 798 | 784 | 325 | 375 | 746 | 786 | 350 | 610 |
| HEA 4504... | 3486 | 3164 | 798 | 784 | 325 | 375 | 746 | 786 | 350 | 610 |
🟦 APPLICAZIONI TIPICHE
- Celle frigorifere a bassa temperatura (BT)
- Celle freezer
- Conservazione surgelati
- Industria alimentare
- Logistica del freddo
🟦 CONFORMITÀ
✅ Conforme alla Direttiva 2014/68/EU (PED)
📩 SUPPORTO COLDMARKET
Per informazioni tecniche, dimensionamento evaporatori e offerte:
📩 info@coldmarket.it
📞 392 8848484 – 090 9146063