Aeroevaporatore Cubico HEA 5003 82 6D a Soffitto 3 Ventilatori Ø500 mm – Passo Alette 6 mm con Sbrinamento Elettrico
Aeroevaporatore cubico HEA 5003 82 6D per celle frigorifere a bassa temperatura, dotato di 3 ventilatori Ø500 mm, passo alette 6 mm e sbrinamento elettrico, ideale per celle freezer industriali e impianti ad alta capacità.
📩 info@coldmarket.it
📞 392 8848484 | 090 9146063
L’aeroevaporatore cubico HEA 5003 82 6D con 3 ventilatori Ø500 mm è progettato per impianti di refrigerazione industriale a temperatura negativa, ideale per celle frigorifere di grandi dimensioni e logistica del freddo.
La serie HEA utilizza batterie ad alta efficienza realizzate con tubi in rame Ø12 mm con superficie interna rigata e alette in alluminio ad alta conducibilità, garantendo elevato scambio termico e ottimizzazione della carica di refrigerante.
Il passo alette 6 mm è studiato per applicazioni freezer, riducendo la formazione di ghiaccio e mantenendo prestazioni costanti nel tempo.
Il sistema di sbrinamento elettrico integrato, con resistenze in acciaio inox, assicura uno sbrinamento uniforme anche in condizioni di lavoro gravose.
Grazie ai 3 ventilatori Ø500 mm, l’unità garantisce una portata d’aria molto elevata e una distribuzione uniforme della temperatura anche in ambienti di grande volume.
La struttura in alluminio verniciato anticorrosione e il quadro elettrico con protezione IP65 assicurano affidabilità e lunga durata anche in ambienti industriali.
✅ CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Aeroevaporatore cubico a soffitto
- Modello HEA 5003 82 6D
- 3 ventilatori Ø500 mm
- Passo alette 6 mm (low temperature)
- Sbrinamento elettrico integrato
- Tubi in rame Ø12 mm rigati internamente
- Alette in alluminio ad alta efficienza
- Struttura anticorrosione
- Elevata portata aria
- Ridotta carica refrigerante
- Protezione elettrica IP65
- Testato fino a 30 bar
| Modello | HEA 5003 82 6D |
|---|---|
| Tipologia | Aeroevaporatore cubico a soffitto |
| Applicazione | Celle frigorifere bassa temperatura |
| Refrigeranti compatibili | HFC / HFO / HCFC |
| Numero ventilatori | 3 |
| Diametro ventilatore | Ø500 mm |
| Portata aria | ≈ 18000 m³/h |
| Getto aria | ≈ 12 m |
| Alimentazione | 400V / 3Ph / 50Hz |
| Potenza ventilatori | ≈ 1350 W |
| Capacità frigorifera (-25°C) | ≈ 21 kW |
| Superficie batteria | ≈ 82 m² |
| Volume interno | ≈ 27 dm³ |
| Connessione ingresso | Ø22 mm |
| Connessione uscita | Ø42 mm |
| Sbrinamento | Elettrico |
| Materiale batteria | Rame + alluminio |
| Carcassa | Alluminio verniciato anticorrosione |
| Peso netto | ≈ 165 kg |
| Peso lordo | n.d. |
SPAZIO ALETTE 6 mm, con sbrinamento elettrico. RT ≥ -18°C
| Modello | Capacità R404A / R507A (kW) | Capacità R448A / R449A (kW) | Superficie (m²) | Volume interno tubi (dm³) | File batteria | Peso netto (kg) | Connessioni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| te = -8°C | te = -25°C | te = -8°C | te = -25°C | Entrata | Uscita | |||||
| DT1 = 8K | DT1 = 7K | DT1 = 8K | DT1 = 7K | Inlet | Outlet | |||||
| HEA 2501 06 6D | 1.31 | 0.92 | 1.35 | 0.95 | 5.7 | 1.4 | 13.7 | 12 | 16 | |
| HEA 2502 11 6D | 2.67 | 1.90 | 2.74 | 1.95 | 11.5 | 2.8 | 23.7 | 12 | 19 | |
| HEA 2503 17 6D | 4.04 | 2.86 | 4.14 | 2.96 | 17.3 | 4.2 | 33.4 | 12 | 22 | |
| HEA 2504 23 6D | 5.42 | 4.04 | 5.29 | 3.94 | 23.0 | 5.6 | 43.4 | 12 | 22 | |
| HEA 2505 29 6D | 6.84 | 5.01 | 6.92 | 5.01 | 28.8 | 7.0 | 53.6 | 15 | 28 | |
| HEA 2506 35 6D | 8.15 | 5.80 | 8.32 | 5.99 | 34.5 | 8.5 | 63.2 | 15 | 28 | |
| HEA 3001 08 6D | 2.00 | 1.48 | 2.00 | 1.47 | 7.6 | 1.9 | 17.3 | 12 | 19 | |
| HEA 3002 15 6D | 4.05 | 3.02 | 4.03 | 2.98 | 15.3 | 3.8 | 29.5 | 12 | 22 | |
| HEA 3003 23 6D | 6.09 | 4.56 | 6.07 | 4.49 | 23.0 | 5.6 | 41.6 | 12 | 22 | |
| HEA 3004 31 6D | 8.16 | 5.83 | 8.31 | 6.02 | 30.7 | 7.5 | 53.9 | 15 | 28 | |
| HEA 3005 38 6D | 10.24 | 7.45 | 10.39 | 7.58 | 38.4 | 9.4 | 66.3 | 15 | 28 | |
| HEA 3006 46 6D | 12.16 | 8.52 | 12.47 | 8.97 | 46.1 | 11.3 | 78.2 | 15 | 28 | |
| HEA 3501 10 6D | 2.87 | 2.23 | 2.82 | 2.16 | 9.6 | 2.3 | 23.5 | 12 | 19 | |
| HEA 3502 19 6D | 5.80 | 4.51 | 5.69 | 4.38 | 19.2 | 4.7 | 40.7 | 12 | 22 | |
| HEA 3503 28 6D | 8.83 | 6.40 | 9.02 | 6.69 | 28.8 | 7.0 | 57.5 | 15 | 22 | |
| HEA 3504 38 6D | 11.83 | 9.00 | 11.94 | 9.03 | 38.4 | 9.4 | 74.9 | 15 | 28 | |
| HEA 3505 48 6D | 14.81 | 10.78 | 15.11 | 11.24 | 48.0 | 11.7 | 92.4 | 15 | 35 | |
| HEA 3506 57 6D | 17.43 | 12.21 | 18.03 | 13.02 | 57.6 | 14.1 | 109.2 | 15 | 35 | |
| HEA 4001 13 6D | 4.24 | 3.22 | 4.25 | 3.18 | 13.7 | 3.4 | 27.5 | 12 | 19 | |
| HEA 4002 27 6D | 8.47 | 6.36 | 8.55 | 6.40 | 26.8 | 6.6 | 48.6 | 12 | 28 | |
| HEA 4003 36 6D | 11.63 | 8.25 | 11.96 | 8.72 | 35.8 | 8.8 | 65.0 | 15 | 28 | |
| HEA 4004 54 6D | 17.00 | 12.82 | 17.16 | 12.87 | 53.7 | 13.2 | 91.9 | 15 | 35 | |
| HEA 4501 20 6D | 6.73 | 4.71 | 6.96 | 5.02 | 20.4 | 5.0 | 39.0 | 12 | 22 | |
| HEA 4502 41 6D | 13.67 | 9.66 | 14.09 | 10.23 | 40.9 | 10.0 | 71.7 | 15 | 28 | |
| HEA 4503 61 6D | 20.81 | 15.61 | 21.02 | 15.91 | 61.4 | 15.0 | 105.0 | 15 | 35 | |
| HEA 4504 82 6D | 27.57 | 19.56 | 28.34 | 20.65 | 81.9 | 20.0 | 137.4 | 22 | 42 | |
| HEA 5001 26 6D | 8.84 | 6.15 | 9.18 | 6.60 | 26.0 | 6.4 | 4 | 65.5 | 15 | 28 |
| HEA 5001 39 6D | 11.90 | 9.15 | 11.75 | 8.93 | 39.0 | 9.5 | 6 | 76.5 | 15 | 28 |
| HEA 5001 52 6D | 13.95 | 9.87 | 14.30 | 10.31 | 51.9 | 12.7 | 8 | 91.7 | 22 | 35 |
| HEA 5002 54 6D | 18.29 | 12.76 | 18.96 | 13.64 | 53.7 | 13.2 | 4 | 118.2 | 22 | 35 |
| HEA 5002 81 6D | 24.83 | 18.57 | 25.16 | 18.77 | 80.6 | 19.7 | 6 | 139.9 | 22 | 35 |
| HEA 5002 108 6D | 28.82 | 20.47 | 29.50 | 21.37 | 107.5 | 26.3 | 8 | 169.2 | 28 | 54 |
| HEA 5003 82 6D | 28.55 | 21.16 | 28.95 | 21.84 | 82.3 | 20.1 | 4 | 171.5 | 28 | 42 |
| HEA 5003 122 6D | 36.53 | 24.97 | 38.01 | 26.85 | 123.5 | 30.2 | 6 | 202.6 | 28 | 42 |
| HEA 5003 163 6D | 44.02 | 32.85 | 44.37 | 32.76 | 163.0 | 39.9 | 8 | 248.8 | 28 | 76 |
| HEA 5004 109 6D | 37.22 | 26.00 | 38.53 | 27.74 | 109.3 | 26.7 | 4 | 224.6 | 28 | 54 |
| HEA 5004 164 6D | 49.76 | 35.05 | 51.19 | 37.00 | 163.9 | 40.1 | 6 | 276.6 | 28 | 67 |
| HEA 5004 219 6D | 58.57 | 41.70 | 59.91 | 43.69 | 218.5 | 53.5 | 8 | 324.3 | 35 | 76 |
| Modello | Ventilatore con motore assiale | Sbrinamento elettrico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø (mm) | N° | Voltaggio | Potenza (W) | Corrente (A) | Aria (m³/h) | Tiro (m) | Alette (W) | Scarico (W) | Totale (W) | |
| HEA 2501 06 6D | 250 | 1 | 1~230 | 44 | 0.2 | 826 | 4 | 2×440 | 1×440 | 1320 |
| HEA 2502 11 6D | 250 | 2 | 1~230 | 88 | 0.4 | 1652 | 5 | 2×730 | 1×730 | 2190 |
| HEA 2503 17 6D | 250 | 3 | 1~230 | 132 | 0.6 | 2478 | 6 | 2×1030 | 1×1030 | 3090 |
| HEA 2504 23 6D | 250 | 4 | 1~230 | 176 | 0.8 | 3305 | 7 | 2×1310 | 1×1310 | 3930 |
| HEA 2505 29 6D | 250 | 5 | 1~230 | 220 | 1.0 | 4130 | 8 | 2×1600 | 1×1600 | 4800 |
| HEA 2506 35 6D | 250 | 6 | 1~230 | 264 | 1.2 | 4957 | 10 | 2×1890 | 1×1890 | 5670 |
| HEA 3001 08 6D | 300 | 1 | 1~230 | 72 | 0.3 | 1386 | 6 | 3×440 | 1×440 | 1760 |
| HEA 3002 15 6D | 300 | 2 | 1~230 | 144 | 0.6 | 2774 | 7 | 3×730 | 1×730 | 2920 |
| HEA 3003 23 6D | 300 | 3 | 1~230 | 216 | 1.0 | 4162 | 9 | 3×1030 | 1×1030 | 4120 |
| HEA 3004 31 6D | 300 | 4 | 1~230 | 288 | 1.3 | 5550 | 11 | 3×1310 | 1×1310 | 5240 |
| HEA 3005 38 6D | 300 | 5 | 1~230 | 360 | 1.5 | 6930 | 13 | 3×1600 | 1×1600 | 6400 |
| HEA 3006 46 6D | 300 | 6 | 1~230 | 432 | 1.9 | 8326 | 15 | 3×1890 | 1×1890 | 7560 |
| HEA 3501 10 6D | 350 | 1 | 1~230 | 130 | 0.6 | 2010 | 10 | 4×440 | 2×440 | 2640 |
| HEA 3502 19 6D | 350 | 2 | 1~230 | 260 | 1.2 | 4027 | 14 | 4×730 | 2×730 | 4380 |
| HEA 3503 28 6D | 350 | 3 | 1~230 | 390 | 1.7 | 6043 | 16 | 4×1030 | 2×1030 | 6180 |
| HEA 3504 38 6D | 350 | 4 | 1~230 | 520 | 2.3 | 8060 | 20 | 4×1310 | 2×1310 | 7860 |
| HEA 3505 48 6D | 350 | 5 | 1~230 | 650 | 3.0 | 10050 | 22 | 4×1600 | 2×1600 | 9600 |
| HEA 3506 57 6D | 350 | 6 | 1~230 | 780 | 3.5 | 12093 | 24 | 4×1890 | 2×1890 | 11340 |
| HEA 4001 13 6D | 400 | 1 | 1~230 | 160 | 0.7 | 3372 | 11 | 4×550 | 1×550 | 2750 |
| HEA 4002 27 6D | 400 | 2 | 1~230 | 320 | 1.5 | 6695 | 14 | 4×1030 | 1×1030 | 5150 |
| HEA 4003 36 6D | 400 | 3 | 1~230 | 480 | 2.2 | 9631 | 16 | 4×1310 | 1×1310 | 6550 |
| HEA 4004 54 6D | 400 | 4 | 1~230 | 640 | 2.9 | 13394 | 19 | 4×1890 | 1×1890 | 9450 |
| HEA 4501 20 6D | 450 | 1 | 3~400 | 460 | 1.0 | 5805 | 15 | 4×730 | 1×730 | 3650 |
| HEA 4502 41 6D | 450 | 2 | 3~400 | 920 | 1.9 | 11615 | 18 | 4×1310 | 1×1310 | 6550 |
| HEA 4503 61 6D | 450 | 3 | 3~400 | 1380 | 2.9 | 17423 | 22 | 4×1890 | 1×1890 | 9450 |
| HEA 4504 82 6D | 450 | 4 | 3~400 | 1840 | 4.0 | 23354 | 24 | 4×2470 | 1×2470 | 12350 |
| HEA 5001 26 6D | 500 | 1 | 3~400 | 820 | 1.6 | 7984 | 24 | 6×730 | 1×730 | 5110 |
| HEA 5001 39 6D | 500 | 1 | 3~400 | 820 | 1.6 | 7325 | 21 | 7×730 | 2×730 | 6570 |
| HEA 5001 52 6D | 500 | 1 | 3~400 | 820 | 1.6 | 6122 | 18 | 8×730 | 2×730 | 7300 |
| HEA 5002 54 6D | 500 | 2 | 3~400 | 1640 | 3.2 | 16136 | 24 | 6×1400 | 1×1400 | 9800 |
| HEA 5002 81 6D | 500 | 2 | 3~400 | 1640 | 3.2 | 14860 | 20 | 7×1400 | 2×1400 | 12600 |
| HEA 5002 108 6D | 500 | 2 | 3~400 | 1640 | 3.2 | 12416 | 16 | 8×1400 | 2×1400 | 14000 |
| HEA 5003 82 6D | 500 | 3 | 3~400 | 2460 | 4.8 | 24355 | 29 | 6×2050 | 1×2050 | 14350 |
| HEA 5003 122 6D | 500 | 3 | 3~400 | 2460 | 4.8 | 22481 | 24 | 7×2050 | 2×2050 | 18450 |
| HEA 5003 163 6D | 500 | 3 | 3~400 | 2460 | 4.8 | 18715 | 19 | 8×2050 | 2×2050 | 20500 |
| HEA 5004 109 6D | 500 | 4 | 3~400 | 3280 | 6.4 | 28322 | 34 | 6×3390 | 1×3390 | 23730 |
| HEA 5004 164 6D | 500 | 4 | 3~400 | 3280 | 6.4 | 26172 | 29 | 7×3390 | 2×3390 | 30510 |
| HEA 5004 219 6D | 500 | 4 | 3~400 | 3280 | 6.4 | 24623 | 24 | 8×3390 | 2×3390 | 33900 |

| Modello | Dimensioni (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | G | |
| HEA 5001... (4 file) | 1195 | 845 | 455 | 507 | 400 | |
| HEA 5001... (6 file) | 1195 | 845 | 455 | 507 | 400 | |
| HEA 5001... (8 file) | 1195 | 845 | 560 | 610 | 400 | |
| HEA 5002... (4 file) | 2040 | 1690 | 845 | 455 | 507 | 400 |
| HEA 5002... (6 file) | 2040 | 1690 | 845 | 455 | 507 | 400 |
| HEA 5002... (8 file) | 2090 | 1690 | 845 | 560 | 610 | 400 |
| HEA 5003... (4 file) | 2885 | 2535 | 845 | 455 | 507 | 450 |
| HEA 5003... (6 file) | 2885 | 2535 | 845 | 455 | 507 | 450 |
| HEA 5003... (8 file) | 2955 | 2535 | 845 | 560 | 610 | 450 |
| HEA 5004... (4 file) | 3800 | 3380 | 845 | 455 | 507 | 450 |
| HEA 5004... (6 file) | 3800 | 3380 | 845 | 489 | 541 | 450 |
| HEA 5004... (8 file) | 3800 | 3380 | 845 | 560 | 610 | 450 |
🟦 APPLICAZIONI TIPICHE
- Celle frigorifere industriali
- Celle freezer di grande volume
- Logistica del freddo
- Industria alimentare
- Magazzini refrigerati ad alta capacità
🟦 CONFORMITÀ
✅ Conforme alla Direttiva 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive – PED)
📩 SUPPORTO COLDMARKET
📩 info@coldmarket.it
📞 392 8848484 | 090 9146063