Aeroevaporatore HEJ PLUS-1D a Soffitto per Celle Frigorifere – 1 Ventilatore Ø200 mm Versione Bassa Temperatura
Aeroevaporatore HEJ PLUS-1D a soffitto per celle frigorifere a bassa temperatura, dotato di 1 ventilatore Ø200 mm e batteria con superficie maggiorata per garantire prestazioni elevate anche in condizioni di congelamento.
📩 info@coldmarket.it
📞 392 8848484 | 090 9146063
L’aeroevaporatore HEJ PLUS-1D è la versione avanzata della serie HEJ, progettata specificamente per applicazioni a bassa temperatura, come celle freezer e conservazione surgelati.
Rispetto alla versione standard, il modello PLUS offre una maggiore superficie di scambio termico e passo alette ottimizzato, permettendo un funzionamento efficiente anche in presenza di ghiaccio e basse temperature operative.
Dotato di 1 ventilatore Ø200 mm, garantisce una distribuzione uniforme dell’aria e una resa frigorifera costante.
La batteria è realizzata con tubi in rame Ø9,52 mm con superficie interna rigata e alette in alluminio ad alta efficienza, progettata per massimizzare lo scambio termico e ridurre la carica di refrigerante.
La struttura è costruita in alluminio verniciato anticorrosione, resistente anche in ambienti umidi e aggressivi tipici della refrigerazione industriale.
✅ CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Aeroevaporatore a soffitto per bassa temperatura
- Modello HEJ PLUS-1D
- 1 ventilatore Ø200 mm
- Batteria maggiorata per celle freezer
- Passo alette ottimizzato anti-brina
- Tubi in rame con rigatura interna
- Alette in alluminio ad alta efficienza
- Struttura anticorrosione
- Ridotta carica refrigerante
- Collegamenti elettrici IP65
- Ideale per applicazioni sottozero
| Modello | HEJ PLUS-1D |
|---|---|
| Tipologia | Aeroevaporatore a soffitto bassa temperatura |
| Applicazione | Celle frigorifere negative / freezer |
| Refrigeranti compatibili | HFC / HFO / HCFC |
| Ventilatori | 1 x Ø200 mm |
| Portata aria | ≈ 348 m³/h |
| Getto aria | ≈ 5 m |
| Alimentazione ventilatore | 230V / 1Ph / 50Hz |
| Potenza ventilatore | ≈ 38 W |
| Resistenza sbrinamento | ≈ 500 W |
| Connessione ingresso | 1/2" |
| Connessione uscita | 3/8" |
| Materiale batteria | Rame + alette in alluminio |
| Carcassa | Alluminio verniciato anticorrosione |
| Peso netto | n.d. |
| Peso lordo | n.d. |
SPAZIO ALETTE 4.5/9 mm, con sbrinamento elettrico. RT ≥ -25°C
| Modello | Capacità R404A / R507A (kW) | Capacità R448A / R449A (kW) | Superficie (m²) | Volume interno tubi (dm³) | Peso netto (kg) | Connessioni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| te = -8°C | te = -25°C | te = -8°C | te = -25°C | Entrata | Uscita | ||||
| DT1 = 8K | DT1 = 7K | DT1 = 8K | DT1 = 7K | Inlet | Outlet | ||||
| HEJ Plus-1D | 0.86 | 0.59 | 0.89 | 0.61 | 2.1 | 0.6 | 6 | 1/2" | 3/8" |
| HEJ Plus-2D | 1.76 | 1.29 | 1.76 | 1.27 | 4.2 | 1.2 | 10.9 | 1/2" | 1/2" |
| HEJ Plus-3D | 2.67 | 1.86 | 2.73 | 1.92 | 6.4 | 1.8 | 15.5 | 1/2" | 1/2" |
| HEJ Plus-4D | 3.59 | 2.58 | 3.62 | 2.61 | 8.5 | 2.5 | 20.5 | 1/2" | 1/2" |
| Modello | Ventilatore con motore assiale | Sbrinamento elettrico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro Ø (mm) | N° | Voltaggio (V, 50Hz) | Potenza (W) | Intensità (A) | Flusso aria (m³/h) | Tiro aria (m) | Alette / Coil (W) | Totale (W) | |
| HEJ Plus-1D | 254 | 1 | 1 ~ 230 | 73 | 0.5 | 498 | 12 | 1 × 500 | 500 |
| HEJ Plus-2D | 254 | 2 | 1 ~ 230 | 146 | 1 | 996 | 14 | 1 × 800 | 800 |
| HEJ Plus-3D | 254 | 3 | 1 ~ 230 | 219 | 1.5 | 1492 | 17 | 1 × 1200 | 1200 |
| HEJ Plus-4D | 254 | 4 | 1 ~ 230 | 292 | 2 | 1990 | 21 | 1 × 1500 | 1500 |

🟦 APPLICAZIONI TIPICHE
- Celle frigorifere a bassa temperatura
- Celle freezer e surgelati
- Conservazione alimenti congelati
- Industria alimentare
- Logistica del freddo
🟦 CONFORMITÀ
✅ Conforme alla Direttiva 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive – PED)
📩 SUPPORTO COLDMARKET
Per selezione evaporatori bassa temperatura:
📩 info@coldmarket.it
📞 392 8848484 | 090 9146063