Aeroevaporatore HEJ-3D Compatto a Soffitto per Celle Frigorifere – 3 Ventilatori Ø200 mm
Aeroevaporatore HEJ-3D compatto a soffitto per celle frigorifere, dotato di 3 ventilatori Ø200 mm, batteria ad alta efficienza e struttura anticorrosione. Ideale per celle di medie e grandi dimensioni con elevata richiesta di resa frigorifera.
📩 info@coldmarket.it
📞 392 8848484 | 090 9146063
L’aeroevaporatore HEJ-3D della serie HEJ & HEJ Plus è progettato per installazione a soffitto in celle frigorifere commerciali e industriali dove è richiesta una distribuzione uniforme dell’aria e una maggiore capacità frigorifera.
Grazie alla presenza di 3 ventilatori Ø200 mm, questo modello garantisce un flusso d’aria elevato e una diffusione ottimale della temperatura all’interno della cella.
La batteria di scambio è realizzata con tubi in rame Ø9,52 mm con superficie interna rigata e alette in alluminio ad alta efficienza, progettata per migliorare lo scambio termico e ridurre la carica di refrigerante.
La struttura in alluminio verniciato a polvere offre elevata resistenza alla corrosione e lunga durata anche in ambienti aggressivi.
✅ CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Aeroevaporatore compatto a soffitto
- Modello HEJ-3D
- 3 ventilatori Ø200 mm
- Batteria ad alta efficienza
- Tubi in rame con rigatura interna
- Alette in alluminio ad alto rendimento
- Struttura anticorrosione
- Ridotta carica refrigerante
- Protezione elettrica IP65
- Test pressione fino a 30 bar
| Modello | HEJ-3D |
|---|---|
| Tipologia | Aeroevaporatore compatto a soffitto |
| Applicazione | Celle frigorifere commerciali |
| Refrigeranti compatibili | HFC / HFO / HCFC |
| Capacità R404A (te=0°C) | 3.45 kW |
| Capacità R404A (te=-8°C) | 2.36 kW |
| Capacità R448A/R449A (te=0°C) | 3.47 kW |
| Capacità R448A/R449A (te=-8°C) | 2.35 kW |
| Superficie scambio | 8.6 m² |
| Volume interno | 1.8 dm³ |
| Ventilatori | 3 x Ø200 mm |
| Portata aria | 1044 m³/h |
| Getto aria | 7 m |
| Alimentazione ventilatori | 230V / 1Ph / 50Hz |
| Potenza ventilatori | 114 W |
| Resistenza sbrinamento | 1000 W |
| Connessione ingresso | 1/2" |
| Connessione uscita | 1/2" |
| Peso netto | 14.2 kg |
| Materiale batteria | Rame + alette in alluminio |
| Carcassa | Alluminio verniciato anticorrosione |
| Peso lordo | n.d. |
| Modello | Capacità R404A / R507A (kW) | Capacità R448A / R449A (kW) | Superficie (m²) | Volume interno tubi (dm³) | Peso netto (kg) | Connessioni (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| te = 0°C | te = -8°C | te = 0°C | te = -8°C | Entrata | Uscita | ||||
| DT1 = 10K | DT1 = 8K | DT1 = 10K | DT1 = 8K | Inlet | Outlet | ||||
| HEJ-1D | 1.15 | 0.79 | 1.19 | 0.82 | 2.9 | 0.6 | 5.5 | 1/2" | 3/8" |
| HEJ-2D | 2.38 | 1.63 | 2.39 | 1.61 | 5.7 | 1.2 | 9.9 | 1/2" | 1/2" |
| HEJ-3D | 3.56 | 2.46 | 3.63 | 2.52 | 8.6 | 1.8 | 14.1 | 1/2" | 1/2" |
| HEJ-4D | 4.8 | 3.32 | 4.85 | 3.34 | 11.5 | 2.5 | 18.6 | 1/2" | 1/2" |
| Modello | Ventilatore con motore assiale | Sbrinamento elettrico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro Ø (mm) | N° | Voltaggio (V, 50Hz) | Potenza (W) | Intensità (A) | Flusso aria (m³/h) | Tiro aria (m) | Alette / Coil (W) | Totale (W) | |
| HEJ-1D | 200 | 1 | 1 ~ 230 | 38 | 0.2 | 348 | 5 | 1 × 500 | 500 |
| HEJ-2D | 200 | 2 | 1 ~ 230 | 76 | 0.5 | 696 | 6 | 1 × 800 | 800 |
| HEJ-3D | 200 | 3 | 1 ~ 230 | 114 | 0.7 | 1043 | 7 | 1 × 1200 | 1200 |
| HEJ-4D | 200 | 4 | 1 ~ 230 | 152 | 0.9 | 1391 | 9 | 1 × 1500 | 1500 |

🟦 APPLICAZIONI TIPICHE
- Celle frigorifere di medie e grandi dimensioni
- Conservazione alimenti freschi e surgelati
- Refrigerazione commerciale avanzata
- Magazzini refrigerati
- Impianti per GDO e ristorazione
🟦 CONFORMITÀ
✅ Direttiva 2014/68/EU (PED – Pressure Equipment Directive)
✅ Ottimizzazione carica refrigerante
📩 SUPPORTO
Per selezione evaporatori e dimensionamento impianto:
📩 info@coldmarket.it
📞 392 8848484 | 090 9146063
- Refrigerante
- R404A - R507A
- Voltaggio
- 220
- Numero ventilatori
- 3x200
- Peso
- 13
- Diametro ventole
- 200 mm
- Ventola
- 3