Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Promo !
Unité Condensatrice D2-11Y à 2 ventilateurs
SA 2 11 D/2 Y
Neuf
2 807,00 €
Unité Condensatrice D2-11Y à 2 ventilateurs avec compresseur FRASCOLD D2-11Y pour haute et moyenne température
Unité Condensatrice D2-11Y à 2 ventilateurs avec compresseur FRASCOLD D2-11Y pour haute et moyenne température
La version de base inclut :
- Compresseur
- Condenseur + ventilateurs
- Récipient de liquide (2,5l)
- Valve de sécurité
Choisissez les accessoires proposés pour compléter votre unité condensatrice.
Caractéristiques techniques
| SI | IP | |
| Compresseur | D2-11Y | D2-11Y |
| Poids (sans boîtier) | 88 kg | 194,00 lb |
| Poids du boîtier | 27 kg | 59,52 lb |
| Longueur totale (sans boîtier) | 987 mm | 38,89 pouces |
| Largeur totale (sans boîtier) | 700 mm | 27,58 pouces |
| Hauteur totale (sans boîtier) | 506 mm | 19,94 pouces |
| Longueur totale (avec boîtier) | 987 mm | 38,89 pouces |
| Largeur totale (avec boîtier) | 723 mm | 28,49 pouces |
| Hauteur totale (avec boîtier) | 531 mm | 20,92 pouces |
| Connexion ligne d'aspiration | 22,2 mm - 7/8" | 22,2 mm - 7/8" |
| Connexion ligne liquide | 12,7 mm - 1/2" | 12,7 mm - 1/2" |
| Ventilateurs : nombre | 2 | 2 |
| Alimentation moteur ventilateur à 50 Hz (autres sur demande) | 220-240V/1/50Hz V/ph/Hz | 220-240V/1/50Hz V/ph/Hz |
| Courant par ventilateur à 50 Hz | 0,69 A | 0,69 A |
| Puissance par ventilateur à 50 Hz | 165 W | 165 W |
| Débit d'air du condenseur à 50 Hz | 5000 m3/h [50Hz] | 176 600,00 CFH [50Hz] |
Alimentation tension moteur ventilateur à 60 Hz (aut
Neuf
|