Rimani aggiornato sulle novità di Cold Market, le promozioni e le offerte riservate ai clienti.
Nuovo prodotto
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Modello | CTE Ø 500 mm |
CTE501E4 |
CTE502E4 CTE502A4 CTE502B4 CTE502E6 CTE502A6 CTE502B6 CTE502E8 CTE502A8 CTE502B8 |
CTE503E4 CTE503A4 CTE503B4 CTE503E6 CTE503A6 CTE503B6 CTE503E8 CTE503A8 CTE503B8 |
- CTE504A4 CTE504B4 - CTE504A6 CTE504B6 - CTE504A8 CTE54B8 |
Dimensioni | A | 1184 | 2034 | 2884 | 3734 |
B | 880 | 1730 | 2580 | 3430 | |
C | - | - | - | 1730 | |
D | - | - | - | 1700 |
Caratteristiche Tecniche
Modello | CTE | 353A8 | 354E8 | 354A8 | 355A8 | 501E8 | 501A8 | 501B8 | 502E8 | 502A8 | 502B8 | 503E8 | 503A8 | 503B8 | 504A8 | 504B8 |
Cap. nominale | kW | 12,6 | 13,2 | 16,9 | 21,1 | 8,2 | 10,7 | 13,2 | 16,7 | 21,1 | 26,8 | 24,6 | 31,7 | 39,8 | 42,8 | 53,7 |
Capacità | kW | 10,47 | 11 | 13,97 | 17,46 | 6,8 | 8,8 | 10,9 | 13,6 | 17,4 | 22,2 | 20,4 | 26,2 | 33,0 | 35,5 | 44,5 |
Portata aria | m3/h | 7410 | 10500 | 9880 | 12350 | 7330 | 7080 | 6765 | 14665 | 14160 | 13660 | 21995 | 21240 | 20485 | 28320 | 27315 |
Freccia aria | m | 19 | 22 | 21 | 23 | 29 | 28 | 27 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 |
Passo alette | mm | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Sup. interna | m2 | 8,3 | 7,36 | 11,05 | 13,81 | 4,3 | 6,4 | 8,6 | 8,6 | 12,8 | 17,1 | 12,8 | 19,3 | 25,6 | 25,6 | 34,2 |
Sup. esterna | m2 | 34,9 | 31 | 46,5 | 58,1 | 18 | 27 | 36 | 36 | 54 | 72 | 54 | 81 | 108 | 108 | 144 |
Attacchi scamb. | In tube (mm) | 22 | 22 | 22 | 28 | 16 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 |
n connect. (SAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Out tube (mm) | 35 | 42 | 42 | 42 | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | |
Peso netto | kg | 75 | 82 | 96 | 128 | 61 | 70 | 81 | 106 | 125 | 145 | 151 | 180 | 209 | 236 | 274 |
Dati comuni | ||||||||||||||||
Motoventilatori | n° x Ø mm | 3x350 | 4x350 | 4x350 | 5x350 | 1x500 | 1x500 | 1x500 | 2x500 | 2x500 | 2x500 | 3x500 | 3x500 | 3x500 | 4x500 | 4x500 |
Assorb. motov. | A | 2,88 | 3,84 | 3,84 | 4,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 7,2 | 7,2 |
Potenza nominale | W | 555 | 740 | 740 | 925 | 860 | 860 | 860 | 1720 | 1720 | 1720 | 2580 | 2580 | 2580 | 3400 | 3440 |
Capacità circuito | dm3 | 14,7 | 12,9 | 19,4 | 24,3 | 7,8 | 11,7 | 15,6 | 15,1 | 22,6 | 30,2 | 22,4 | 33,6 | 44,8 | 44,6 | 59,4 |
Sbrin. elettrico | W | 6300 | 6300 | 8100 | 9900 | 5040 | 5040 | 5040 | 10200 | 10200 | 10200 | 15000 | 15000 | 15000 | 19800 | 19800 |
Sbrin. elettrico potenz. | W | 7700 | 7200 | 9900 | 12100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sbrin. acqua | l/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacchi scarico | Ø (GAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WD vers. Ø (GAS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attacco scarico | Ø (GAS) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
TN | CTE 501B8 ED |
Numero ventilatori | 1x500 |
Potenza frigorifera in Kw | 13,2 Kw |
Peso | 81 Kg |
Diametro ventole | 500 |
Coldmarket.it è il sito punto di riferimento specializzato nella vendita di componenti per la refrigerazione.
Coldmarket.it il meglio della refrigerazione in un click
Cogen SRLS
Via Ghibellina , 132
98123 Messina
Copyright © 2022 Cogen SRLS. PIVA 03419420835. All rights reserved. Privacy Policy.