Rimani aggiornato sulle novità di Cold Market, le promozioni e le offerte riservate ai clienti.
Nuovo prodotto
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Modello | CTE Ø 500 mm | CTE501E4 CTE501A4 CTE501B4 CTE501E6 CTE501A6 CTE501B6 CTE501E6 CTE501A8 CTE501B8 |
CTE502E4 CTE502A4 CTE502B4 CTE502E6 CTE502A6 CTE502B6 CTE502E8 CTE502A8 CTE502B8 |
CTE503E4 CTE503A4 CTE503B4 CTE503E6 CTE503A6 CTE503B6 CTE503E8 CTE503A8 CTE503B8 |
- CTE504A4 CTE504B4 - CTE504A6 CTE504B6 - CTE504A8 CTE54B8 |
Dimensioni | A | 1184 | 2034 | 2884 | 3734 |
B | 880 | 1730 | 2580 | 3430 | |
C | - | - | - | 1730 | |
D | - | - | - | 1700 |
Caratteristiche Tecniche
Modello | CTE | 353A6 | 354E6 | 354A6 | 355A6 | 501E6 | 501A6 | 501B6 | 502E6 | 502A6 | 502B6 | 503E6 | 503A6 | 503B6 | 504A6 | 504B6 |
Cap. nominale | kW | 14,3 | 15,1 | 19 | 23,8 | 9,4 | 12,4 | 13,9 | 18,1 | 24,5 | 28,1 | 28,6 | 37,7 | 43,8 | 46,2 | 54,3 |
Capacità | kW | 11,87 | 12,49 | 15,75 | 19,69 | 7,8 | 10,3 | 11,5 | 15,0 | 20,3 | 23,3 | 23,7 | 31,2 | 36,2 | 38,3 | 45,0 |
Portata aria | m3/h | 6950 | 10040 | 9270 | 11590 | 7230 | 6915 | 6530 | 14465 | 13830 | 13065 | 21700 | 20745 | 19600 | 27660 | 26315 |
Freccia aria | m | 18 | 21 | 20 | 22 | 28 | 27 | 26 | 30 | 29 | 28 | 30 | 29 | 28 | 30 | 29 |
Passo alette | mm | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sup. interna | m2 | 8,3 | 7,36 | 11,05 | 13,81 | 4,3 | 6,4 | 8,6 | 8,6 | 12,8 | 17,1 | 12,8 | 19,3 | 25,6 | 25,6 | 34,2 |
Sup. esterna | m2 | 47,4 | 42,1 | 63,2 | 79 | 24 | 37 | 49 | 49 | 73 | 98 | 73 | 110 | 146 | 146 | 195 |
Attacchi scamb. | In tube (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 28 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 |
n connect. (SAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Out tube (mm) | 35 | 35 | 42 | 42 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | |
Peso netto | kg | 76 | 83 | 98 | 130 | 61 | 70 | 81 | 100 | 125 | 145 | 151 | 180 | 209 | 236 | 274 |
Dati comuni | ||||||||||||||||
Motoventilatori | n° x Ø mm | 3x350 | 4x350 | 4x350 | 5x350 | 1x500 | 1x500 | 1x500 | 2x500 | 2x500 | 2x500 | 3x500 | 3x500 | 3x500 | 4x500 | 4x500 |
Assorb. motov. | A | 2,88 | 3,84 | 3,84 | 4,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 7,2 | 7,2 |
Potenza nominale | W | 555 | 740 | 740 | 925 | 860 | 860 | 860 | 1720 | 1720 | 1720 | 2580 | 2580 | 2580 | 3400 | 3440 |
Capacità circuito | dm3 | 14,7 | 12,9 | 19,4 | 24,3 | 7,8 | 11,7 | 15,6 | 15,1 | 22,6 | 30,2 | 22,4 | 33,6 | 44,8 | 44,6 | 59,4 |
Sbrin. elettrico | W | 6300 | 6300 | 8100 | 9900 | 5040 | 5040 | 5040 | 10200 | 10200 | 10200 | 15000 | 15000 | 15000 | 19800 | 19800 |
Sbrin. elettrico potenz. | W | 7700 | 7200 | 9900 | 12100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sbrin. acqua | l/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacchi scarico | Ø (GAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WD vers. Ø (GAS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attacco scarico | Ø (GAS) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
TN | CTE 501B6 ED |
Numero ventilatori | 1x500 |
Potenza frigorifera in Kw | 13,9 Kw |
Peso | 81 Kg |
Diametro ventole | 500 |
Coldmarket.it è il sito punto di riferimento specializzato nella vendita di componenti per la refrigerazione.
Coldmarket.it il meglio della refrigerazione in un click
Cogen SRLS
Via Ghibellina , 132
98123 Messina
Copyright © 2022 Cogen SRLS. PIVA 03419420835. All rights reserved. Privacy Policy.