Aeroevaporatore CTE 503B4 ED

Nuovo prodotto

Aeroevaporatore CTE 503B4 ED
CTE E4 - A4 per alte temperature (>= +2 °C) con passo alette 4,0 mm

Maggiori dettagli

€ 4.869,58 tasse escl.

 
   
Modello CTE Ø 500 mm CTE501E4
CTE501A4
CTE501B4
CTE501E6
CTE501A6
CTE501B6
CTE501E6
CTE501A8
CTE501B8
CTE502E4
CTE502A4
CTE502B4
CTE502E6
CTE502A6
CTE502B6
CTE502E8
CTE502A8
CTE502B8
CTE503E4
CTE503A4
CTE503B4
CTE503E6
CTE503A6
CTE503B6
CTE503E8
CTE503A8
CTE503B8
-
CTE504A4
CTE504B4
-
CTE504A6
CTE504B6
-
CTE504A8
CTE54B8
Dimensioni A 1184 2034 2884 3734
B 880 1730 2580 3430
C - - - 1730
D - - - 1700

Caratteristiche Tecniche


Modello
CTE 353A4 354E4 354A4 355A4 501E4 501A4 501B4 502E4 502A4 502B4 503E4 503A4 503B4 504A4 504B4
Cap. nominale kW 15,5 17,4 20,7 25,83 107 13,5 15,3 22,5 26,7 29,8 32,7 41,3 46,7 49,5 57,0
Capacità kW 12,81 14,39 17,11 21,39 8,8 11,2 12,7 18,6 22,1 24,7 27,1 34,2 38,7 41,0 47,2
Portata aria m3/h 6260 9270 8340 10430 6915 6405 6025 13830 12810 12050 20745 19220 18075 25630 24105
Freccia aria m 17 20 19 21 27 26 25 29 28 27 29 28 27 29 28
Passo alette mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sup. interna m2 8,3 7,36 11,05 13,81 4,3 6,4 8,6 8,6 12,8 17,1 12,8 19,3 25,6 25,6 34,2
Sup. esterna m2 68,7 61,1 91,6 114,5 35 53 71 71 106 142 106 159 212 212 283
Attacchi scamb. In tube (mm) 22 22 22 22 16 16 16 22 22 28 22 28 28 28 28
n connect. (SAE) - - - - - - - - - - - - - - -
Out tube (mm) 35 35 42 42 28 28 35 35 35 42 42 42 54 54 54
Peso netto kg 78 84 100 133 61 70 81 105 125 145 151 180 209 236 274
Dati comuni
Motoventilatori n° x Ø mm 3x350 4x350 4x350 5x350 1x500 1x500 1x500 2x500 2x500 2x500 3x500 3x500 3x500 4x500 4x500
Assorb. motov. A 2,88 3,84 3,84 4,8 1,8 1,8 1,8 3,6 3,6 3,6 5,4 5,4 5,4 7,2 7,2
Potenza nominale W 555 740 740 925 860 860 860 1720 1720 1720 2580 2580 2580 3400 3440
Capacità circuito dm3 14,7 12,9 19,4 24,3 7,8 11,7 15,6 15,1 22,6 30,2 22,4 33,6 44,8 44,6 59,4
Sbrin. elettrico W 6300 6300 8100 9900 5040 5040 5040 10200 10200 10200 15000 15000 15000 19800 19800
Sbrin. elettrico potenz. W 7700 7200 9900 12100 - - - - - - - - - - -
Sbrin. acqua l/h - - - - - - - - - - - - - - -
Attacchi scarico Ø (GAS) 1 1 1 1 - - - - - - - - - - -
WD vers. Ø (GAS) - - - - - - - - - - - - - - -
Attacco scarico Ø (GAS) 3/4 3/4 3/4 3/4 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
TN CTE 503B4 ED
Numero ventilatori 3x500
Potenza frigorifera in Kw 46,7 Kw
Peso 209 Kg
Diametro ventole 500

30 altri prodotti della stessa categoria: