Rimani aggiornato sulle novità di Cold Market, le promozioni e le offerte riservate ai clienti.
Nuovo prodotto
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Modello | CTE Ø 350 mm | 351E4 351E6 351E8 351A4 351A6 351A8 |
352E4 352E6 352E8 352A4 352A6 352A8 |
353E4 353E6 353E8 353A4 353A6 353A8 |
354E4 354E6 354E8 354A4 354A6 354A8 |
- - - 355A4 355A6 355A8 |
Dimensioni | A | 875 | 1425 | 1975 | 2525 | 3075 |
B | 580 | 1130 | 1680 | 2230 | 2780 | |
C | - | - | - | 1115 | 1666 | |
D | - | - | - | 1115 | 1115 |
Caratteristiche Tecniche
Modello | CTE | 16L8 | 23L8 | 34L8 | 45L8 | 51L8 | 68L6 | 90L8 | 158L8 | 351E8 | 351A8 | 352E8 | 352A8 | 353E8 |
Cap. nominale | kW | 1,05 | 1,27 | 2,1 | 2,54 | 3,15 | 3,8 | 5,07 | 9,04 | 3,2 | 4,2 | 6,4 | 8,4 | 9,7 |
Capacità | kW | 0,87 | 1,05 | 1,74 | 2,1 | 2,61 | 3,15 | 4,2 | 7,49 | 2,64 | 3,45 | 5,31 | 6,96 | 8 |
Portata aria | m3/h | 870 | 780 | 1740 | 1560 | 2610 | 2340 | 3120 | 6530 | 2620 | 2470 | 5250 | 4940 | 7870 |
Freccia aria | m | 9 | 8 | 11 | 10 | 13 | 12 | 14 | 20 | 16 | 15 | 18 | 17 | 20 |
Passo alette | mm | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Sup. interna | m2 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 6,1 | 1,84 | 2,77 | 3,69 | 5,53 | 8,3 |
Sup. esterna | m2 | 3,3 | 4,9 | 6,5 | 9,8 | 9,8 | 14,7 | 19,6 | 28,4 | 7,75 | 11,6 | 15,5 | 23,3 | 23,3 |
Attacchi scamb. | In tube (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 22 |
n connect. (SAE) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | - | |
Out tube (mm) | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | |
Peso netto | kg | 14,8 | 16,4 | 23,6 | 26,4 | 33,4 | 37,8 | 42,7 | 67,4 | 27 | 30 | 48 | 55 | 65 |
Dati comuni | ||||||||||||||
Motoventilatori | n° x Ø mm | 1x250 | 1x250 | 2x250 | 2x250 | 3x250 | 3x250 | 4x250 | 4x315 | 1x350 | 1x350 | 2x350 | 2x350 | 3x350 |
Assorb. motov. | A | 0,47 | 0,47 | 0,94 | 0,94 | 1,41 | 1,41 | 1,88 | 1,68 | 0,96 | 0,96 | 1,92 | 1,92 | 2,88 |
Potenza nominale | W | 75 | 75 | 150 | 150 | 225 | 225 | 300 | 380 | 185 | 185 | 370 | 370 | 555 |
Capacità circuito | dm3 | 1,56 | 2,34 | 2,89 | 4,34 | 4,23 | 6,35 | 8,35 | 11,08 | 3,3 | 5,2 | 6,6 | 9,9 | 9,8 |
Sbrin. elettrico | W | 750 | 750 | 1275 | 1275 | 1800 | 1800 | 2400 | 5250 | 1750 | 2250 | 3150 | 4050 | 4900 |
Sbrin. elettrico potenz. | W | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2750 | 3600 | 4950 | 5600 |
Sbrin. acqua | l/h | 400 | 400 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1700 | 2500 | - | - | - | - | - |
Attacchi scarico | Ø (GAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
WD vers. Ø (GAS) | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | - | - | - | - | - | |
Attacco scarico | Ø (GAS) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
TN | CTE 351E8 |
Numero ventilatori | 1x350 |
Potenza frigorifera in Kw | 3,2 |
Peso | 27 Kg |
Diametro ventole | 350 |
Coldmarket.it è il sito punto di riferimento specializzato nella vendita di componenti per la refrigerazione.
Coldmarket.it il meglio della refrigerazione in un click
Cogen SRLS
Via Ghibellina , 132
98123 Messina
Copyright © 2022 Cogen SRLS. PIVA 03419420835. All rights reserved. Privacy Policy.