Rimani aggiornato sulle novità di Cold Market, le promozioni e le offerte riservate ai clienti.
Nuovo prodotto
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Modello | CTE Ø 350 mm | 351E4 351E6 351E8 351A4 351A6 351A8 |
352E4 352E6 352E8 352A4 352A6 352A8 |
353E4 353E6 353E8 353A4 353A6 353A8 |
354E4 354E6 354E8 354A4 354A6 354A8 |
- - - 355A4 355A6 355A8 |
Dimensioni | A | 875 | 1425 | 1975 | 2525 | 3075 |
B | 580 | 1130 | 1680 | 2230 | 2780 | |
C | - | - | - | 1115 | 1666 | |
D | - | - | - | 1115 | 1115 |
Caratteristiche Tecniche
Modello | CTE | 26H3 | 38H3 | 53H3 | 75H3 | 80H3 | 233H3 | 351E4 | 351A4 | 352E4 | 352A4 | 353E4 |
Cap. nominale | kW | 1,35 | 1,67 | 2,73 | 3,33 | 4,11 | 11,8 | 4,2 | 5,1 | 8,6 | 10,3 | 12,9 |
Capacità | kW | 1,12 | 1,38 | 2,26 | 2,76 | 3,4 | 9,74 | 3,51 | 4,21 | 7,11 | 8,52 | 10,71 |
Portata aria | m3/h | 750 | 650 | 1500 | 1300 | 2250 | 5480 | 2320 | 2090 | 4630 | 4170 | 6950 |
Freccia aria | m | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | 18 | 14 | 13 | 16 | 15 | 18 |
Passo alette | mm | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Sup. interna | m2 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 6,1 | 1,84 | 2,77 | 3,69 | 5,53 | 5,53 |
Sup. esterna | m2 | 7,3 | 10,9 | 14,6 | 21,8 | 21,8 | 63,1 | 15,3 | 22,9 | 30,5 | 45,8 | 45,8 |
Attacchi scamb. | In tube (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 |
n connect. (SAE) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | - | - | |
Out tube (mm) | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 28 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | |
Peso netto | kg | 15,8 | 17,9 | 25,1 | 27,9 | 35,4 | 72,4 | 29 | 32 | 50 | 27 | 67 |
Dati comuni | ||||||||||||
Motoventilatori | n° x Ø mm | 1x250 | 1x250 | 2x250 | 2x250 | 3x250 | 4x315 | 1x350 | 1x350 | 2x350 | 2x350 | 3x350 |
Assorb. motov. | A | 0,47 | 0,47 | 0,94 | 0,94 | 1,41 | 1,68 | 0,96 | 0,96 | 1,92 | 1,92 | 2,88 |
Potenza nominale | W | 75 | 75 | 150 | 150 | 225 | 380 | 185 | 185 | 370 | 370 | 555 |
Capacità circuito | dm3 | 1,56 | 2,34 | 2,89 | 4,34 | 4,23 | 11,08 | 3,3 | 5,2 | 6,6 | 9,9 | 9,8 |
Sbrin. elettrico | W | 750 | 750 | 1275 | 1275 | 1800 | 5250 | 1750 | 2250 | 3150 | 4050 | 4900 |
Sbrin. elettrico potenz. | W | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2750 | 3600 | 4950 | 5600 |
Sbrin. acqua | l/h | 400 | 400 | 850 | 850 | 1200 | 2500 | - | - | - | - | - |
Attacchi scarico | Ø (GAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
WD vers. Ø (GAS) | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | - | - | - | - | - | |
Attacco scarico | Ø (GAS) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
TN | CTE 352E4 |
Numero ventilatori | 2x350 |
Potenza frigorifera in Kw | 8,6 Kw |
Peso | 50 Kg |
Diametro ventole | 350 |
Coldmarket.it è il sito punto di riferimento specializzato nella vendita di componenti per la refrigerazione.
Coldmarket.it il meglio della refrigerazione in un click
Cogen SRLS
Via Ghibellina , 132
98123 Messina
Copyright © 2022 Cogen SRLS. PIVA 03419420835. All rights reserved. Privacy Policy.