Aeroevaporatore CTE 174H3 ED

Nuovo prodotto

Aeroevaporatore CTE 174H3 ED
  • CTE H3 per alte temperature (>= +2 °C) con passo alette 3,5 mm;
  • A) diametro 250 mm, monofase 230V/1/50 Hz a poli schermati con griglia in poliammide caricato con fibra di vetro.

Maggiori dettagli

€ 1.169,29 tasse escl.

 
   
Modello CTE Ø 315 mm 116H3
96M6
84L8ED
174H3
145M6
125L8ED
233H3
194M6
158LED
Dimensioni A 1230 1680 2130
B 930 1380 1830

Caratteristiche Tecniche

Modello CTE 26H3 38H3 53H3 75H3 80H3 113H3 150H3 116H3 174H3 233H3 351E4 351A4 352E4 352A4 353E4
Cap. nominale kW 1,35 1,67 2,73 3,33 4,11 5 6,67 5,88 8,81 11,8 4,2 5,1 8,6 10,3 12,9
Capacità kW 1,12 1,38 2,26 2,76 3,4 4,14 5,52 4,97 7,3 9,74 3,51 4,21 7,11 8,52 10,71
Portata aria m3/h 750 650 1500 1300 2250 1950 2600 2740 4110 5480 2320 2090 4630 4170 6950
Freccia aria m 8 7 9 8 11 10 12 14 16 18 14 13 16 15 18
Passo alette mm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Sup. interna m2 0,7 1,1 1,4 2,1 2,1 3,2 4,2 3,1 4,6 6,1 1,84 2,77 3,69 5,53 5,53
Sup. esterna m2 7,3 10,9 14,6 21,8 21,8 32,7 43,7 31,6 47,4 63,1 15,3 22,9 30,5 45,8 45,8
Attacchi scamb. In tube (mm) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 16 12 16 16 22 22
n connect. (SAE) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 1/2 5/8 5/8 - -
Out tube (mm) 16 16 22 22 22 22 28 28 28 28 22 22 28 28 28
Peso netto kg 15,8 17,9 25,1 27,9 35,4 40,3 45,2 41,8 57,7 72,4 29 32 50 27 67
Dati comuni
Motoventilatori n° x Ø mm 1x250 1x250 2x250 2x250 3x250 3x250 4x250 2x315 3x315 4x315 1x350 1x350 2x350 2x350 3x350
Assorb. motov. A 0,47 0,47 0,94 0,94 1,41 1,41 1,88 0,84 1,26 1,68 0,96 0,96 1,92 1,92 2,88
Potenza nominale W 75 75 150 150 225 225 300 190 2,85 380 185 185 370 370 555
Capacità circuito dm3 1,56 2,34 2,89 4,34 4,23 6,35 8,35 6,17 8,06 11,08 3,3 5,2 6,6 9,9 9,8
Sbrin. elettrico W 750 750 1275 1275 1800 1800 2400 2700 3990 5250 1750 2250 3150 4050 4900
Sbrin. elettrico potenz. W - - - - - - - - - - 2000 2750 3600 4950 5600
Sbrin. acqua l/h 400 400 850 850 1200 1200 1700 1400 1800 2500 - - - - -
Attacchi scarico Ø (GAS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
WD vers. Ø (GAS) 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ - - - - -
Attacco scarico Ø (GAS) 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
TN CTE 174H3
Numero ventilatori 3x315
Potenza frigorifera in Kw 8,81 Kw
Peso 57,7 Kg
Diametro ventole 315

30 altri prodotti della stessa categoria: