Rimani aggiornato sulle novità di Cold Market, le promozioni e le offerte riservate ai clienti.
Nuovo prodotto
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Modello | CTE Ø 250 mm | 26H3 - 20M6 - 16L8ED - |
- 38H3 - 29M6 - 23L8ED |
53H3 75H3 41M6 58M6 34L8ED 45L8ED |
80H3 113H3 63M6 86M6 51L8ED 68L8ED |
- 150H3 - 115M6 - 90L8ED |
Dimensioni | A | 680 | 680 | 1030 | 1380 | 1730 |
B | 380 | 380 | 730 | 1080 | 1430 |
Caratteristiche Tecniche
Modello | CTE | 16L8 | 23L8 | 34L8 | 45L8 | 51L8 | 68L6 | 90L8 | 84L8 | 125L8 | 158L8 | 351E8 | 351A8 | 352E8 | 352A8 | 353E8 |
Cap. nominale | kW | 1,05 | 1,27 | 2,1 | 2,54 | 3,15 | 3,8 | 5,07 | 4,73 | 7,08 | 9,04 | 3,2 | 4,2 | 6,4 | 8,4 | 9,7 |
Capacità | kW | 0,87 | 1,05 | 1,74 | 2,1 | 2,61 | 3,15 | 4,2 | 3,92 | 5,86 | 7,49 | 2,64 | 3,45 | 5,31 | 6,96 | 8 |
Portata aria | m3/h | 870 | 780 | 1740 | 1560 | 2610 | 2340 | 3120 | 3270 | 4900 | 6530 | 2620 | 2470 | 5250 | 4940 | 7870 |
Freccia aria | m | 9 | 8 | 11 | 10 | 13 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 16 | 15 | 18 | 17 | 20 |
Passo alette | mm | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Sup. interna | m2 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 3,1 | 4,6 | 6,1 | 1,84 | 2,77 | 3,69 | 5,53 | 8,3 |
Sup. esterna | m2 | 3,3 | 4,9 | 6,5 | 9,8 | 9,8 | 14,7 | 19,6 | 14,2 | 21,3 | 28,4 | 7,75 | 11,6 | 15,5 | 23,3 | 23,3 |
Attacchi scamb. | In tube (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 22 |
n connect. (SAE) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | - | |
Out tube (mm) | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | |
Peso netto | kg | 14,8 | 16,4 | 23,6 | 26,4 | 33,4 | 37,8 | 42,7 | 39,3 | 54,2 | 67,4 | 27 | 30 | 48 | 55 | 65 |
Dati comuni | ||||||||||||||||
Motoventilatori | n° x Ø mm | 1x250 | 1x250 | 2x250 | 2x250 | 3x250 | 3x250 | 4x250 | 2x315 | 3x315 | 4x315 | 1x350 | 1x350 | 2x350 | 2x350 | 3x350 |
Assorb. motov. | A | 0,47 | 0,47 | 0,94 | 0,94 | 1,41 | 1,41 | 1,88 | 0,84 | 1,26 | 1,68 | 0,96 | 0,96 | 1,92 | 1,92 | 2,88 |
Potenza nominale | W | 75 | 75 | 150 | 150 | 225 | 225 | 300 | 190 | 2,85 | 380 | 185 | 185 | 370 | 370 | 555 |
Capacità circuito | dm3 | 1,56 | 2,34 | 2,89 | 4,34 | 4,23 | 6,35 | 8,35 | 6,17 | 8,06 | 11,08 | 3,3 | 5,2 | 6,6 | 9,9 | 9,8 |
Sbrin. elettrico | W | 750 | 750 | 1275 | 1275 | 1800 | 1800 | 2400 | 2700 | 3990 | 5250 | 1750 | 2250 | 3150 | 4050 | 4900 |
Sbrin. elettrico potenz. | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2750 | 3600 | 4950 | 5600 |
Sbrin. acqua | l/h | 400 | 400 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1700 | 1400 | 1800 | 2500 | - | - | - | - | - |
Attacchi scarico | Ø (GAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
WD vers. Ø (GAS) | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | - | - | - | - | - | |
Attacco scarico | Ø (GAS) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
TN | CTE 51L8ED |
Numero ventilatori | 3x250 |
Potenza frigorifera in Kw | 3,15 Kw |
Peso | 33,4 Kg |
Diametro ventole | 250 |
Coldmarket.it è il sito punto di riferimento specializzato nella vendita di componenti per la refrigerazione.
Coldmarket.it il meglio della refrigerazione in un click
Cogen SRLS
Via Ghibellina , 132
98123 Messina
Copyright © 2022 Cogen SRLS. PIVA 03419420835. All rights reserved. Privacy Policy.