Rimani aggiornato sulle novità di Cold Market, le promozioni e le offerte riservate ai clienti.
Nuovo prodotto
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Modello | CTE Ø 250 mm | 26H3 - 20M6 - 16L8ED - |
- 38H3 - 29M6 - 23L8ED |
53H3 75H3 41M6 58M6 34L8ED 45L8ED |
80H3 113H3 63M6 86M6 51L8ED 68L8ED |
- 150H3 - 115M6 - 90L8ED |
Dimensioni | A | 680 | 680 | 1030 | 1380 | 1730 |
B | 380 | 380 | 730 | 1080 | 1430 |
Caratteristiche Tecniche
Modello | CTE | 20M6 | 29M6 | 41M6 | 58M6 | 63M6 | 86M6 | 115M6 | 96M6 | 145M6 | 194M6 | 351E6 | 351A6 | 352E6 | 352A6 | 353E6 |
Cap. nominale | kW | 1,20 | 1,51 | 2,40 | 3,02 | 3,60 | 4,52 | 6,01 | 5,33 | 7,99 | 10,6 | 3,7 | 4,7 | 7,5 | 9,5 | 11,3 |
Capacità | kW | 0,99 | 1,25 | 1,99 | 2,5 | 2,98 | 3,74 | 4,98 | 4,41 | 6,62 | 8,81 | 3,08 | 3,9 | 6,23 | 7,85 | 9,38 |
Portata aria | m3/h | 820 | 750 | 1640 | 1500 | 2460 | 2250 | 3000 | 3130 | 4700 | 6260 | 2510 | 2320 | 5020 | 4630 | 7530 |
Freccia aria | m | 8,5 | 7,5 | 10 | 9 | 12 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 15 | 14 | 17 | 16 | 19 |
Passo alette | mm | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Sup. interna | m2 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 3,1 | 4,6 | 6,1 | 1,84 | 2,77 | 3,69 | 5,53 | 5,53 |
Sup. esterna | m2 | 4,4 | 6,7 | 8,9 | 13,3 | 13,3 | 20 | 26,6 | 19,3 | 28,9 | 38,5 | 10,5 | 15,8 | 21,1 | 31,6 | 31,6 |
Attacchi scamb. | In tube (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
n connect. (SAE) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | |
Out tube (mm) | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | |
Peso netto | kg | 15,3 | 17,4 | 24,6 | 27,4 | 34,9 | 39,8 | 44,7 | 41,3 | 57,2 | 71,4 | 28 | 31 | 49 | 56 | 66 |
Dati comuni | ||||||||||||||||
Motoventilatori | n° x Ø mm | 1x250 | 1x250 | 2x250 | 2x250 | 3x250 | 3x250 | 4x250 | 2x315 | 3x315 | 4x315 | 1x350 | 1x350 | 2x350 | 2x350 | 3x350 |
Assorb. motov. | A | 0,47 | 0,47 | 0,94 | 0,94 | 1,41 | 1,41 | 1,88 | 0,84 | 1,26 | 1,68 | 0,96 | 0,96 | 1,92 | 1,92 | 2,88 |
Potenza nominale | W | 75 | 75 | 150 | 150 | 225 | 225 | 300 | 190 | 2,85 | 380 | 185 | 185 | 370 | 370 | 555 |
Capacità circuito | dm3 | 1,56 | 2,34 | 2,89 | 4,34 | 4,23 | 6,35 | 8,35 | 6,17 | 8,06 | 11,08 | 3,3 | 5,2 | 6,6 | 9,9 | 9,8 |
Sbrin. elettrico | W | 750 | 750 | 1275 | 1275 | 1800 | 1800 | 2400 | 2700 | 3990 | 5250 | 1750 | 2250 | 3150 | 4050 | 4900 |
Sbrin. elettrico potenz. | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2750 | 3600 | 4950 | 5600 |
Sbrin. acqua | l/h | 400 | 400 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1700 | 1400 | 1800 | 2500 | - | - | - | - | - |
Attacchi scarico | Ø (GAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
WD vers. Ø (GAS) | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | - | - | - | - | - | |
Attacco scarico | Ø (GAS) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
TN | CTE 20M6 |
Numero ventilatori | 1x250 |
Potenza frigorifera in Kw | 1,20 Kw |
Peso | 15,3 Kg |
Diametro ventole | 250 |
Coldmarket.it è il sito punto di riferimento specializzato nella vendita di componenti per la refrigerazione.
Coldmarket.it il meglio della refrigerazione in un click
Cogen SRLS
Via Ghibellina , 132
98123 Messina
Copyright © 2022 Cogen SRLS. PIVA 03419420835. All rights reserved. Privacy Policy.