Rimani aggiornato sulle novità di Cold Market, le promozioni e le offerte riservate ai clienti.
Nuovo prodotto
Aeroevaporatore EVS 520 ED / EVS 521 ED
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Modello | EVS EVS/B |
40 40/B |
60 60/B |
100 100/B |
130 130/B |
200 200/B |
270 270/B |
180 180/B |
290 200/B |
390 390/B |
520 520/B |
Dimensioni | A | 411 | 411 | 611 | 611 | 611 | 861 | 1111 | 1111 | 1111 | 1461 |
B | 271 | 271 | 471 | 471 | 471 | 721 | 971 | 971 | 971 | 1321 | |
C | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 120 | 120 | 170 | 170 |
Caratteristiche Tecniche
Modello | EVS | 40 | 60 | 100 | 130 | 200 | 270 | 180 | 290 | 390 | 520 |
Capacità nominale | kW | 0,29 | 0,40 | 0,63 | 0,85 | 1,15 | 1,47 | 1,28 | 1,70 | 2,08 | 2,73 |
Capacità | kW | 0,24 | 0,33 | 0,52 | 0,70 | 0,95 | 1,22 | 1,06 | 1,41 | 1,73 | 2,26 |
Portata aria | m3/h | 290 | 260 | 580 | 520 | 565 | 691 | 870 | 780 | 980 | 1300 |
Freccia aria | m | 3 | 2,5 | 5 | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 4 |
Superficie interna | m2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,5 |
Superficie esterna | m2 | 1,6 | 2,6 | 2,8 | 4,1 | 6,2 | 9,3 | 5,3 | 8,2 | 12,3 | 16,6 |
Modello | EVS/B | 40/6 | 60/B | 100/B | 130/B | 200/B | 270/B | 180/B | 290/B | 390/B | 520/B |
Capacità nominale | kW | 0,25 | 0,35 | 0,54 | 0,73 | 1,11 | 1,43 | 1,11 | 1,47 | 2,02 | 2,65 |
Capacità | kW | 0,21 | 0,29 | 0,45 | 0,61 | 0,91 | 1,19 | 0,91 | 1,21 | 1,68 | 2,20 |
Portata aria | m3/h | 310 | 280 | 620 | 560 | 605 | 740 | 930 | 830 | 1050 | 1400 |
Freccia aria | m | 3 | 2,5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,5 |
Superficie interna | m2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,5 |
Superficie esterna | m2 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 3,2 | 7,2 | 4,2 | 6,3 | 9,5 | 12,8 |
Dati Comuni | |||||||||||
Motoventilatori | n° x Ø mm | 1x200 | 1x200 | 2x200 | 2x200 | 2x200 | 2x200 | 3x200 | 3x200 | 3x200 | 4x200 |
Assorbimento motov. | A | 0,35 | 0,35 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,4 |
Potenza nominale | W | 53 | 53 | 106 | 106 | 106 | 106 | 159 | 159 | 159 | 212 |
Capacità circuito | dm3 | 0,33 | 0,48 | 0,54 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 1,07 | 1,61 | 2,1 | 3,2 |
Sbrinamento elettrico | W | 480 | 480 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1080 | 1080 | 1080 | 1400 |
Attacchi scambiatore | In | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 1/2SAE | 1/2SAE | 1/2SAE | 1/2SAE | 1/2SAE | 1/2SAE |
Out (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Attacco scarico | Ø (GAS) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Peso netto | kg | 4,3 | 4,9 | 7,1 | 7,7 | 10,7 | 13,8 | 11,1 | 12,1 | 17 | 23 |
TN | evs 520 |
Numero ventilatori | 4x200 |
Potenza frigorifera in Kw | 2,73 Kw |
Peso | 23 Kg |
Diametro ventole | 200 mm |
Coldmarket.it è il sito punto di riferimento specializzato nella vendita di componenti per la refrigerazione.
Coldmarket.it il meglio della refrigerazione in un click
Cogen SRLS
Via Ghibellina , 132
98123 Messina
Copyright © 2022 Cogen SRLS. PIVA 03419420835. All rights reserved. Privacy Policy.