Rimani aggiornato sulle novità di Cold Market, le promozioni e le offerte riservate ai clienti.
Nuovo prodotto
Compressore semiermetico Frascold V 20 84E
Standard
compressore 4 cilindri con incorporato motore elettrico avviamento frazionato (PWS) e sonde-ptc collegate al sistema di protezione e diagnosi
•PWS (Y/YY) = 50Hz/380-420V/3Ph (60Hz/440-480V/3Ph)
•DOL (YY) = 50Hz/380-420V/3Ph (60Hz/440-480V/3Ph)
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Standard
compressore 4 cilindri con incorporato motore elettrico avviamento frazionato (PWS) e sonde-ptc collegate al sistema di protezione e diagnosi
•PWS (Y/YY) = 50Hz/380-420V/3Ph (60Hz/440-480V/3Ph)
•DOL (YY) = 50Hz/380-420V/3Ph (60Hz/440-480V/3Ph)
- modulo elettronico Diagnose per il monitoraggio e la protezione, diagnostica, comunicazione.
- rubinetti di aspirazione e compressione
- scatola connessione elettriche IP65
- sensore per il controllo della temperatura di scarico
- pompa olio reversibile
- pressostato elettronico per il controllo della lubrificazione
- carica olio POE68
- 2 indicatori livello olio per controllo visivo o collegamento a dispositivi/regolatori automatici meccanici ed elettrici
- supporti in gomma
- carica di protezione (gas inerte 1bar)
- imballo adeguato per il trasporto, movimentazione, stoccaggio
Opzione
- motori elettrici per le diverse tensioni di alimentazione
- resistenza di riscaldamento olio
- motoventilatore per il raffreddamento supplementare
- testata con sistema per la partenza a vuoto
- testata con sistema per controllo della capacità
- testata con sistema RSH per controllo della capacità
- regolatore elettronico di livello olio
- livellostato olio opto-elettronico
- kit flangia+rubinetto per collegamento complanare
SI | IP | |
Cilindri | 4 | 4 |
Spostamento volumetrico @ 50 Hz | 83.81 m3/h [50Hz] | 2,960.17 CFH [50Hz] |
Spostamento volumetrico @ 60 Hz | 100.572 m3/h [60Hz] | 3,552.20 CFH [60Hz] |
Versione motore [1] | 3 | 3 |
Potenza nominale motore (HP) | 20 | 20 |
Potenza nominale motore (kW) | 15 | 15 |
Tensione motore a 50 Hz [2] | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz |
Tensione motore a 60 Hz [2] | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz |
Frazionamento PWS (rapporto di avvolgimento) | 50-50 | 50-50 |
Ponticelli per avviamento diretto DOL | Compresi | Compresi |
Gradini parzializzazione CC+RSH | 100%-75%-50%-25% | 100%-75%-50%-25% |
MRA, massima corrente di funzionamento a 400V/50Hz e 460V/60Hz | 27.2 A | 27.2 A |
LRA, massima corrente di avviamento a 400V/50Hz e 460V/60Hz - motore PWS | 103 A | 103 A |
LRA, massima corrente di avviamento a 400V/50Hz e 460V/60Hz - motore DOL - motore PWS collegato DOL | 173 A | 173 A |
Potenza assorbita massima | 14.2 kW [@ 50Hz] | 14.2 kW [@ 50Hz] |
Frequenza ammissibile minima | 30 Hz | 30 Hz |
Frequenza ammissibile massima [3] | 70 Hz | 70 Hz |
Dispositivo di protezione | INT69® TML Diagnose | INT69® TML Diagnose |
Classe di protezione | IP65 | IP65 |
Pressioni Massime HP (alta) | 30 bar | 435.0 psi |
Pressioni Massime LP (bassa) | 20.5 bar | 297.3 psi |
Tipo olio [4] | POE68 | POE68 |
Carica olio a 3/4 spia | 4 l | 135.26 fl oz |
Lubrificazione | Pompa dell'olio | Pompa dell'olio |
Rubinetto aspirazione SV | 2⅛ inch | 2⅛ inch |
Rubinetto mandata DV | 1 ⅛ inch | 1 ⅛ inch |
Peso Netto | 180 kg | 396.83 lb |
Lunghezza massima | 703 mm | 27.70 inch |
Larghezza massima | 460 mm | 18.12 inch |
Altezza massima | 463 mm | 18.24 inch |
Supporto in gomma (diametro) [2] | 50 mm | 1.97 inch |
Supporto in gomma (altezza) | 30 mm | 1.18 inch |
Supporto in gomma (durezza) | 55 sh | 55 sh |
Materiale corpo compressore | Ghisa | Ghisa |
Note:
[1] |
Versione motore: 1, alta e media temperatura, tutti i refrigeranti; 2, bassa e media temperatura, tutti i refrigeranti; 3 ECOinside, bassa temperatura, solo R134a e R1234ze |
[2] | Altri disponibili a richiesta |
[3] | La massima frequenza dipende dal punto di lavoro: vedi FSS3 (programma di selezione Frascold) |
[4] | Altri tipi di olio disponibili a richiesta |
Hp | 20 |
Temperatura | BT |
Kw | 15 |
Coldmarket.it è il sito punto di riferimento specializzato nella vendita di componenti per la refrigerazione.
Coldmarket.it il meglio della refrigerazione in un click
Cogen SRLS
Via Ghibellina , 132
98123 Messina
Copyright © 2022 Cogen SRLS. PIVA 03419420835. All rights reserved. Privacy Policy.