Rimani aggiornato sulle novità di Cold Market, le promozioni e le offerte riservate ai clienti.
CSS533Y
Nuovo prodotto
Compressore semiermetico Frascold S 5 33Y
Standard
compressore 4 cilindri con incorporato motore elettrico avviamento frazionato (PWS) e sonde-ptc collegate al sistema di protezione e diagnosi
•PWS (Y/YY) = 50Hz/380-420V/3Ph (60Hz/440-480V/3Ph)
•DOL (YY) = 50Hz/380-420V/3Ph (60Hz/440-480V/3Ph)
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Standard
compressore 4 cilindri con incorporato motore elettrico avviamento frazionato (PWS) e sonde-ptc collegate al sistema di protezione e diagnosi
•PWS (Y/YY) = 50Hz/380-420V/3Ph (60Hz/440-480V/3Ph)
•DOL (YY) = 50Hz/380-420V/3Ph (60Hz/440-480V/3Ph)
- modulo elettronico Diagnose per il monitoraggio e la protezione, diagnostica, comunicazione.
- rubinetti di aspirazione e compressione
- scatola connessione elettriche IP56
- carica olio POE32
- 2 indicatori livello olio per controllo visivo o collegamento a dispositivi/regolatori automatici meccanici ed elettrici
- supporti in gomma
- carica di protezione (gas inerte 1bar)
- imballo adeguato per il trasporto, movimentazione, stoccaggio
Opzione
- motori elettrici per le diverse tensioni di alimentazione
- resistenza di riscaldamento olio
- sensore per il controllo della temperatura di scarico
- motoventilatore per il raffreddamento supplementare
- testata con sistema per la partenza a vuoto
- testata con sistema per controllo della capacità
- testata con sistema RSH per controllo della capacità
- regolatore elettronico di livello olio
- kit flangia+rubinetto per collegamento complanare
SI | IP | |
Cilindri | 4 | 4 |
Spostamento volumetrico @ 50 Hz | 32.8 m3/h [50Hz] | 1,158.50 CFH [50Hz] |
Spostamento volumetrico @ 60 Hz | 39.36 m3/h [60Hz] | 1,390.20 CFH [60Hz] |
Versione motore [1] | 2 | 2 |
Potenza nominale motore (HP) | 5 | 5 |
Potenza nominale motore (kW) | 3.7 | 3.7 |
Tensione motore a 50 Hz [2] | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz |
Tensione motore a 60 Hz [2] | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz |
Frazionamento PWS (rapporto di avvolgimento) | 50-50 | 50-50 |
Ponticelli per avviamento diretto DOL | Compresi | Compresi |
Gradini parzializzazione CC+RSH | 100%-75%-50%-25% | 100%-75%-50%-25% |
MRA, massima corrente di funzionamento a 400V/50Hz e 460V/60Hz | 15.9 A | 15.9 A |
LRA, massima corrente di avviamento a 400V/50Hz e 460V/60Hz - motore PWS | 35.5 A | 35.5 A |
LRA, massima corrente di avviamento a 400V/50Hz e 460V/60Hz - motore DOL - motore PWS collegato DOL | 57.8 A | 57.8 A |
Potenza assorbita massima | 7.8 kW [@ 50Hz] | 7.8 kW [@ 50Hz] |
Frequenza ammissibile minima | 25 Hz | 25 Hz |
Frequenza ammissibile massima [3] | 87 Hz | 87 Hz |
Dispositivo di protezione | INT69® Diagnose | INT69® Diagnose |
Classe di protezione | IP56 | IP56 |
Pressioni Massime HP (alta) | 30 bar | 435.0 psi |
Pressioni Massime LP (bassa) | 20.5 bar | 297.3 psi |
Tipo olio [4] | POE32 | POE32 |
Carica olio a 3/4 spia | 2.9 l | 98.06 fl oz |
Lubrificazione | Centrifuga | Centrifuga |
Rubinetto aspirazione SV | 1 ⅜ inch | 1 ⅜ inch |
Rubinetto mandata DV | 1 ⅛ inch | 1 ⅛ inch |
Peso Netto | 115 kg | 253.53 lb |
Lunghezza massima | 550 mm | 21.67 inch |
Larghezza massima | 405 mm | 15.96 inch |
Altezza massima | 405 mm | 15.96 inch |
Supporto in gomma (diametro) [2] | 50 mm | 1.97 inch |
Supporto in gomma (altezza) | 50 mm | 1.97 inch |
Supporto in gomma (durezza) | 55 sh | 55 sh |
Potenza sonora (-10/45, R404A) [5] | 72.5 dB(A) | 72.5 dB(A) |
Pressione sonora @ 1m (-10/45, R404A) [5] | 64.5 dB(A) | 64.5 dB(A) |
Materiale corpo compressore | Ghisa | Ghisa |
Note:
[1] | Versione motore: 1, alta e media temperatura, tutti i refrigeranti; 2, bassa e media temperatura, tutti i refrigeranti; 3 ECOinside, bassa temperatura, solo R134a e R1234ze |
[2] | Altri disponibili a richiesta |
[3] | La massima frequenza dipende dal punto di lavoro: vedi FSS3 (programma di selezione Frascold) |
[4] | Altri tipi di olio disponibili a richiesta |
[5] | Pressione sonora in campo libero, modello semisferico, ad un metro di distanza, a 50Hz; potenze e pressioni in condizioni diverse sono disponibili su FSS2 |
Hp | 5 |
Temperatura | BT |
Kw | 3,7 |
Coldmarket.it è il sito punto di riferimento specializzato nella vendita di componenti per la refrigerazione.
Coldmarket.it il meglio della refrigerazione in un click
Cogen SRLS
Via Ghibellina , 132
98123 Messina
Copyright © 2022 Cogen SRLS. PIVA 03419420835. All rights reserved. Privacy Policy.
Lasciaci il tuo numero di telefono,
ti richiameremo il prima possibile!
Ti stiamo per ricontattare
Grazie per averci contattato, ti risponderemo quanto prima.
Chatta con noi!