Rimani aggiornato sulle novità di Cold Market, le promozioni e le offerte riservate ai clienti.
Nuovo prodotto
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
CAPACITÁ (R404A/R507A) [kW] | SUPERF. [m²] | VOL. TUBI [dm³] | DIMENSIONI [mm] | PESO [kg] | ATTACCHI [Ø mm] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Te=-8°C DT1=8K |
Te=-25°C DT1=7K |
A | B | C | D | E | F | G | IN | OUT | |||
18 | 13.7 | 80,6 | 19.7 | 2015 | 1700 | 850 | --- | 455 | 740 | 400 | 123 | 15 | 35 |
MOTOVENTILATORE ASSIALE | SBRINAMENTO ELETTRICO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAM. [Ømm] |
NUM. | VOLT [V] |
POT [W] |
INT. CORR [A] |
PORT. ARIA [m³/h] |
FRECCIA ARIA [m] |
SGOCCIO LATOIO [W] |
SCARICO [W] |
TOT [W] |
500 | 2 | 3~380 | 840 | 1.68 | 16500 | 28 | 6×1400 | 1×1400 | 9800 |
Model / Modelo |
Capacity / Capacidad (kW) |
Superfcie/ Surface (m2) |
Tube Volume/ Volumen Interno (dm3) |
N.W/ Peso Neto (kg) |
Connection/ Conexión (ø mm) |
||
t e = -8ºC | te= -25ºC | Inlet/ Entrada |
Outlet/ Salida |
||||
DT1=8K | DT1=7K | ||||||
HEA 2501 06 6D | 1,29 | 0,9 | 5,7 | 1,4 | 11,8 | 12 | 16 |
HEA 2502 11 6D | 2,64 | 1,87 | 11,5 | 2,8 | 20,2 | 12 | 19 |
HEA 2503 17 6D | 3,99 | 2,85 | 17,3 | 4,2 | 28,5 | 12 | 22 |
HEA 2504 23 6D | 5,34 | 3,97 | 23 | 5,6 | 37,1 | 12 | 22 |
HEA 2505 29 6D | 6,74 | 4,93 | 28,8 | 7 | 45,4 | 15 | 28 |
HEA 2506 35 6D | 8,04 | 5,72 | 34,5 | 8,5 | 53,8 | 15 | 28 |
HEA 3001 08 6D | 2 | 1,48 | 7,6 | 1,9 | 14,2 | 12 | 19 |
HEA 3002 15 6D | 4,05 | 3,02 | 15,3 | 3,8 | 24,6 | 12 | 22 |
HEA 3003 23 6D | 6,09 | 4,56 | 23 | 5,6 | 34,9 | 12 | 22 |
HEA 3004 31 6D | 8,16 | 5,83 | 30,7 | 7,5 | 45,2 | 15 | 28 |
HEA 3005 38 6D | 10,24 | 7,45 | 38,4 | 9,4 | 55,4 | 15 | 28 |
HEA 3006 46 6D | 12,16 | 8,52 | 46,1 | 11,3 | 65,6 | 15 | 28 |
HEA 3501 10 6D | 2,87 | 2,23 | 9,6 | 2,3 | 18 | 12 | 19 |
HEA 3502 19 6D | 5,8 | 4,51 | 19,2 | 4,7 | 31,9 | 12 | 22 |
HEA 3503 28 6D | 8,83 | 6,4 | 28,8 | 7 | 45,8 | 15 | 22 |
HEA 3504 38 6D | 11,83 | 9 | 38,4 | 9,4 | 59,7 | 15 | 28 |
HEA 3505 48 6D | 14,81 | 10,78 | 48 | 11,7 | 73,6 | 15 | 35 |
HEA 3506 57 6D | 17,43 | 12,21 | 57,6 | 14,1 | 87,5 | 15 | 35 |
HEA 4001 13 6D | 4,24 | 3,22 | 13,7 | 3,4 | 22,8 | 12 | 19 |
HEA 4002 27 6D | 8,47 | 6,36 | 26,8 | 6,6 | 40,9 | 12 | 22 |
HEA 4003 36 6D | 11,63 | 8,25 | 35,8 | 8,8 | 55,3 | 15 | 28 |
HEA 4004 54 6D | 17 | 12,82 | 53,7 | 13,2 | 77,5 | 15 | 35 |
HEA 4501 20 6D | 6,73 | 4,71 | 20,4 | 5 | 29,7 | 12 | 22 |
HEA 4502 41 6D | 13,67 | 9,66 | 40,9 | 10 | 54,2 | 15 | 28 |
HEA 4503 61 6D | 20,81 | 15,61 | 61,4 | 15 | 78,6 | 15 | 35 |
HEA 4504 82 6D | 27,57 | 19,56 | 81,9 | 20 | 103,1 | 22 | 42 |
HEA 5001 26 6D | 8,84 | 6,15 | 26 | 6,4 | 50,5 | 15 | 28 |
HEA 5001 39 6D | 11,9 | 9,15 | 39 | 9,5 | 59,3 | 15 | 28 |
HEA 5002 54 6D | 18,29 | 12,76 | 53,7 | 13,2 | 92,6 | 22 | 35 |
HEA 5002 81 6D | 24,83 | 18,57 | 80,6 | 19,7 | 110,5 | 22 | 35 |
HEA 5003 82 6D | 28,55 | 21,16 | 82,3 | 20,1 | 134,9 | 28 | 42 |
HEA 5003 122 6D | 36,53 | 24,97 | 123,5 | 30,2 | 162,2 | 28 | 42 |
Refrigerante | R404A - R507A |
Voltaggio | 380 |
Numero ventilatori | 2 x 500 |
Peso | 123kg |
Diametro ventole | 500 |
Ventola | 2 |
Alimentazione | 380V |
Serie | CEA |
Coldmarket.it è il sito punto di riferimento specializzato nella vendita di componenti per la refrigerazione.
Coldmarket.it il meglio della refrigerazione in un click
Cogen SRLS
Via Ghibellina , 132
98123 Messina
Copyright © 2022 Cogen SRLS. PIVA 03419420835. All rights reserved. Privacy Policy.