Rimani aggiornato sulle novità di Cold Market, le promozioni e le offerte riservate ai clienti.
CSA16Y
Nuovo prodotto
Compressore semiermetico Frascold A 1 6Y
Standard
compressore 2 cilindri con incorporato motore elettrico avviamento diretto (DOL) e sonde-ptc collegate al sistema di protezione
•∆ = 50Hz/220-240V/3Ph (60Hz/265-290V/3Ph)
•Y = 50Hz/380-420V/3Ph (60Hz/440-480V/3Ph)
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Standard
compressore 2 cilindri con incorporato motore elettrico avviamento diretto (DOL) e sonde-ptc collegate al sistema di protezione
•∆ = 50Hz/220-240V/3Ph (60Hz/265-290V/3Ph)
•Y = 50Hz/380-420V/3Ph (60Hz/440-480V/3Ph)
- modulo elettronico per il monitoraggio e protezione del motore elettrico
- rubinetti di aspirazione e compressione
- scatola connessione elettriche IP56
- carica olio POE32
- indicatore livello olio per controllo visivo o collegamento a dispositivi/regolatori automatici meccanici ed elettrici
- supporti in gomma
- carica di protezione (gas inerte 1bar)
- imballo adeguato per il trasporto, movimentazione, stoccaggio
Opzione
- motori elettrici per le diverse tensioni di alimentazione
- resistenza di riscaldamento olio
- motoventilatore per il raffreddamento supplementare
- regolatore elettronico di livello olio
- kit flangia+rubinetto per collegamento complanare
SI | IP | |
Cilindri | 2 | 2 |
Spostamento volumetrico @ 50 Hz | 5.47 m3/h [50Hz] | 193.20 CFH [50Hz] |
Spostamento volumetrico @ 60 Hz | 6.564 m3/h [60Hz] | 231.84 CFH [60Hz] |
Versione motore [1] | 1 | 1 |
Potenza nominale motore (HP) | 1 | 1 |
Potenza nominale motore (kW) | 0.75 | 0.75 |
Tensione motore a 50 Hz [2] | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz |
Tensione motore a 60 Hz [2] | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz |
Ponticelli per avviamento diretto DOL | Compresi | Compresi |
MRA, massima corrente di funzionamento a 230V/50Hz e 280V/60Hz | 6.2 A | 6.2 A |
MRA, massima corrente di funzionamento a 400V/50Hz e 460V/60Hz | 3.6 A | 3.6 A |
LRA, massima corrente di avviamento a 230V/50Hz e 280V/60Hz - motore DOL | 23.6 A | 23.6 A |
LRA, massima corrente di avviamento a 400V/50Hz e 460V/60Hz - motore DOL - motore PWS collegato DOL | 13.6 A | 13.6 A |
Potenza assorbita massima | 2 kW [@ 50Hz] | 2 kW [@ 50Hz] |
Frequenza ammissibile minima | 30 Hz | 30 Hz |
Frequenza ammissibile massima [3] | 87 Hz | 87 Hz |
Dispositivo di protezione | INT69® | INT69® |
Classe di protezione | IP56 | IP56 |
Pressioni Massime HP (alta) | 30 bar | 435.0 psi |
Pressioni Massime LP (bassa) | 20.5 bar | 297.3 psi |
Tipo olio [4] | POE32 | POE32 |
Carica olio a 3/4 spia | 1 l | 33.81 fl oz |
Lubrificazione | Centrifuga | Centrifuga |
Rubinetto aspirazione SV | ⅝ inch | ⅝ inch |
Rubinetto mandata DV | ½ inch | ½ inch |
Peso Netto | 36 kg | 79.37 lb |
Lunghezza massima | 317 mm | 12.49 inch |
Larghezza massima | 237 mm | 9.34 inch |
Altezza massima | 275 mm | 10.84 inch |
Supporto in gomma (diametro) [2] | 30 mm | 1.18 inch |
Supporto in gomma (altezza) | 30 mm | 1.18 inch |
Supporto in gomma (durezza) | 45 sh | 45 sh |
Potenza sonora (-10/45, R404A) [5] | 63.5 dB(A) | 63.5 dB(A) |
Pressione sonora @ 1m (-10/45, R404A) [5] | 55.5 dB(A) | 55.5 dB(A) |
Materiale corpo compressore | Ghisa | Ghisa |
Note:
[1] | Versione motore: 1, alta e media temperatura, tutti i refrigeranti; 2, bassa e media temperatura, tutti i refrigeranti; 3 ECOinside, bassa temperatura, solo R134a e R1234ze |
[2] | Altri disponibili a richiesta |
[3] | La massima frequenza dipende dal punto di lavoro: vedi FSS3 (programma di selezione Frascold) |
[4] | Altri tipi di olio disponibili a richiesta |
[5] | Pressione sonora in campo libero, modello semisferico, ad un metro di distanza, a 50Hz; potenze e pressioni in condizioni diverse sono disponibili su FSS2 |
Hp | 1 |
Temperatura | TN |
Kw | 0,75 |
Coldmarket.it è il sito punto di riferimento specializzato nella vendita di componenti per la refrigerazione.
Coldmarket.it il meglio della refrigerazione in un click
Cogen SRLS
Via Ghibellina , 132
98123 Messina
Copyright © 2022 Cogen SRLS. PIVA 03419420835. All rights reserved. Privacy Policy.