Compressore semiermetico Bitzer 6FE 44Y

6FE-44Y

Nuovo prodotto

Compressore semiermetico Bitzer 6FE 44Y

Compressori semiermetici a R404A/R507 ''ECOLINE'', serie motore 1/motore2

Note:

- Tc = Temperatura di condensazione = 40°C.
- Temperatura di aspirazione = 20°C, senza raffreddamento (pr) EN 12900

Maggiori dettagli

€ 6.715,00 tasse escl.

 
   

Caratteristiche principali:
- Sistema ECOLINE: adatto ad applicazioni con raffreddamento ad aria e raffreddamento a gas
- Range senza ventilatore addizionale: applicazioni a R404/R507 a basse temperatura con raffreddamento gas aprirazione
- Controllo della capacità efficiente:opzionale per tutti i modelli a 4 cilindri. 
- Dimensioni contenute: altezza ridotta,le valvole non sporgono dalle dimensioni del corpo del compressore
- Basso livello sonoro e minime vibrazioni: bilanciamento ottimale, modelli a 4 cilindri a partire da un volume spostato di 18 m³/h
- Lubrificazione a sbattimento: a partire da 4FES con pompa olio, pressostato differenziale olio necessario.

Fornitura standard:
- Compressore con motore standard, carica olio, carica gas inerte, 1 valvola aspirazione e 1 valvola di scarico, 4 molleggi, prote-zione motore SE B1/B2 inclusa, box terminali IP65
- A partire dal 4VES.. 1 sistema di partenza a vuoto, ordinare valvola solenoide separatamente.

(1) Campo di applicazione motore 1.
(2) Campo di applicazioe motore 2.
(3) Temperatura di condensazione di 40°C, surriscaldamento = 10K, sottoraffreddamento = 3K .
* = disponibile anche in versione con lubrificazione a pompa.

R404A/R507: 230/400-3-50 (40S/40P)

Modello Potenza frigorifera
kW. Te=(°C)
Potenza assorbita
kW. Te=(°C)
0 -10 -20 -30 -35 -35(3) 0 -10 -20 -30 -35
2KES05Y(1) 2,92 1,94 1,20 0,65 0,44 0,37 0,93 0,84 0,72 0,57 0,47
2JES07Y(1) 3,95 2,65 1,68 0,96 0,68 0,58 1,27 1,14 0,98 0,76 0,64
2HES1Y(2) 4,95 3,34 2,13 1,24 0,89 0,77 1,70 1,47 1,21 0,94 0,79
2HES2Y(1) 5,06 3,42 2,19 1,27 0,91 0,79 1,64 1,47 1,23 0,96 0,80
2GES2Y(1) 5,78 3,93 2,54 1,52 1,11 0,96 1,93 1,72 1,45 1,13 0,96
2FES2Y(2) 7,19 4,88 3,15 1,86 1,36 1,17 2,37 2,13 1,79 1,39 1,18
2FES3Y(1) 7,16 4,86 3,13 1,85 1,35 1,17 2,37 2,10 1,77 1,38 1,17
2EES2Y(2) 9,25 6,30 4,07 2,42 1,77 1,52 2,81 2,45 2,01 1,53 1,28
2EES3Y(1) 9,25 6,30 4,07 2,42 1,77 1,52 2,76 2,43 2,02 1,55 1,32
2DES2Y(2) 11,04 7,54 4,90 2,94 2,18 1,87 3,42 2,98 2,46 1,88 1,59
2DES3Y(1) 11,04 7,54 4,90 2,94 2,18 1,87 3,32 2,92 2,42 1,87 1,59
2CES3Y(2) 13,55 9,31 6,11 3,73 2,79 2,40 4,15 3,65 3,03 2,36 2,02
2CES4Y(1) 13,55 9,31 6,11 3,73 2,79 2,40 4,06 3,59 3,00 2,35 2,02
4FES3Y(2) 14,84 10,04 6,52 3,99 3,03 2,61 4,44 3,96 3,33 2,61 2,24
4FES5Y(1) 14,83 10,04 6,51 3,99 3,03 2,61 4,34 3,89 3,29 2,61 2,26
4EES4Y(2) 18,81 12,74 8,27 5,06 3,83 3,30 5,71 5,06 4,20 3,25 2,77
4EES6Y(1) 18,65 12,59 8,12 4,92 3,70 3,19 5,52 4,90 4,08 3,17 2,71
4DES5Y(2) 22,4 15,19 9,87 6,03 4,58 3,94 6,74 5,97 4,97 3,86 3,30
4DES7Y(1) 22,4 15,19 9,87 6,04 4,58 3,94 6,57 5,85 4,91 3,85 3,31
4CES6Y(2) 27,15 18,35 11,85 7,18 5,40 4,65 8,10 7,14 5,90 4,54 3,86
4CES9Y(1) 27,15 18,35 11,85 7,18 5,40 4,65 8,10 7,14 5,90 4,54 3,86
4VES7Y(2) 28,8 19,18 12,11 7,04 5,08 4,38 8,58 7,39 5,91 4,35 3,60
4VES10Y(1) 28,8 19,18 12,10 7,04 5,11 4,40 8,20 7,15 5,79 4,33 3,62
4TES9Y(2) 34,7 23,30 14,87 8,82 6,48 5,58 10,32 8,96 7,24 5,42 4,54
4TES12Y(1) 34,7 23,20 14,78 8,75 6,45 5,55 10,00 8,73 7,09 5,34 4,49
4PES12Y(2) 40,0 26,55 16,68 9,66 6,98 6,00 11,51 9,93 7,95 5,84 4,81
4PES15Y(1) 39,8 26,40 16,52 9,52 6,88 5,92 11,40 9,82 7,86 5,78 4,77
4NES14Y(2) 47,2 31,55 20,10 11,91 8,82 7,59 13,74 11,93 9,67 7,23 6,03
4NES20Y(1) 47,2 31,55 20,10 11,94 8,86 7,63 13,42 11,64 9,45 7,14 6,03
4JE15Y(2) 53,4 36,40 23,65 14,30 10,68 9,19 15,41 13,46 11,10 8,56 7,29
4JE22Y(1) 52,5 35,50 22,80 13,52 9,92 8,54 14,96 13,02 10,67 8,14 6,87
4HE18Y(2) 62,2 42,60 27,90 17,08 12,89 11,10 18,50 16,08 13,23 10,20 8,71
4HE25Y(1) 61,5 41,90 27,20 16,47 12,31 10,39 17,74 15,47 12,76 9,85 8,40
4GE23Y(2) 71,8 49,35 32,55 20,20 15,42 13,28 22,15 19,13 15,68 12,09 10,34
4GE30Y(1) 70,6 48,20 31,40 19,16 14,41 12,41 20,56 17,89 14,75 11,40 9,74
4FE28Y(2) 85,0 58,80 39,00 24,35 18,59 15,89 26,16 22,93 18,96 14,65 12,49
4FE35Y(1) 84,5 58,30 38,55 23,90 18,03 15,52 25,61 22,42 18,51 14,25 12,12
6JE25Y(2) 79,4 54,10 35,15 21,30 15,97 13,74 22,59 19,90 16,43 12,56 10,61
6JE33Y(1) 77,8 52,50 33,65 19,91 14,61 12,58 21,82 19,19 15,80 12,00 10,06
6HE28Y(2) 91,3 62,60 41,00 25,15 19,02 16,37 27,01 23,65 19,49 14,97 12,71
6HE35Y(1) 90,3 61,50 40,05 24,25 18,14 15,61 26,15 23,02 19,12 14,81 12,63
6GE34Y(2) 105,2 72,90 48,55 30,60 23,60 20,03 32,62 28,50 23,63 18,46 15,91
6GE40Y(1) 102,4 70,20 46,00 28,20 21,20 18,29 30,41 26,72 22,26 17,41 14,96
6FE44Y(2) 126,6 87,50 58,10 36,25 27,70 23,80 38,97 34,34 28,63 22,40 19,26
6FE50Y(1) 124,6 85,70 56,30 34,60 26,10 22,40 37,80 33,16 27,46 23,23 18,08
8GE60Y(1) 145,4 100,00 65,40 39,15 - - 47,66 41,23 33,32 25,01 -
8FE70Y(1) 172,1 118,40 077,04 46,40 - - 58,15 50,30 40,65 46,40 -
Refrigerante R404A-R507
Voltaggio 230/400-3-50

30 altri prodotti della stessa categoria: